Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ŁKS Coolpack Łódź 24 13 11 - 2 5 - 1 6 - 1 1138 - 998 +140 1.1403
2 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 24 13 11 - 2 4 - 1 7 - 1 1158 - 988 +170 1.1721
3 Decka Pelplin 23 14 9 - 5 7 - 1 2 - 4 1218 - 1147 +71 1.0619
4 GKS Tychy 22 14 8 - 6 5 - 4 3 - 2 1191 - 1182 +9 1.0076
5 PGE Spójnia Stargard 21 13 8 - 5 5 - 1 3 - 4 1095 - 1044 +51 1.0489
6 KKS Polonia Warszawa 21 13 8 - 5 4 - 2 4 - 3 1079 - 1097 -18 0.9836
7 SKS Fulimpex Starogard Gdański 21 12 9 - 3 6 - 0 3 - 3 1026 - 966 +60 1.0621
8 Solvera Sokół Łańcut 21 13 8 - 5 6 - 1 2 - 4 1112 - 1106 +6 1.0054
9 WKK Active Hotel Wrocław 18 13 5 - 8 3 - 5 2 - 3 1023 - 1059 -36 0.9660
10 OPTeam Energia Polska Resovia 18 12 6 - 6 4 - 1 2 - 5 939 - 953 -14 0.9853
11 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 18 13 5 - 8 3 - 4 2 - 4 1043 - 1129 -86 0.9238
12 Enea Basket Poznań 18 13 5 - 8 3 - 3 2 - 5 1043 - 1035 +8 1.0077
13 Novimex Polonia 1912 Leszno 18 13 5 - 8 4 - 4 1 - 4 1007 - 1073 -66 0.9385
14 Weegree AZS Politechnika Opolska 17 13 4 - 9 3 - 2 1 - 7 1062 - 1092 -30 0.9725
15 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 16 12 4 - 8 1 - 4 3 - 4 945 - 966 -21 0.9783
16 Miners Katowice 15 12 3 - 9 1 - 6 2 - 3 953 - 1022 -69 0.9325
17 Żubry Abakus Okna Białystok 12 12 0 - 12 0 - 5 0 - 7 885 - 1060 -175 0.8349

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski