Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Rawia FERRPOL Rawicz 936 12 185 0 25 0 210 0 24 48 50.0000 325 0 0 0 1122 0
AK OSTRÓW 1947 1019 12 37 0 7 0 44 0 3 6 50.0000 275 0 0 0 1060 0
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1263 12 44 0 3 0 47 0 3 6 50.0000 379 0 0 0 1307 0
Akademia Koszykówki Poznań 834 12 36 0 2 0 38 0 1 2 50.0000 254 0 0 0 871 0
MKS MOS Słupca 940 12 32 0 3 0 35 0 3 6 50.0000 124 0 0 0 972 0
KK Rycerze Rydzyna 1026 12 41 0 6 0 47 0 13 4 325.0000 233 0 0 0 1082 0
Lider BIOFARM Swarzędz 964 12 50 0 6 0 56 0 3 6 50.0000 243 0 0 0 1017 0
G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne 807 10 31 0 7 0 38 0 11 15 73.3000 152 0 0 0 841 0
KS Szpony Wronki 859 10 32 0 5 0 37 0 11 15 73.3000 154 0 0 0 892 0
Enea Basket Poznań 959 10 55 0 4 0 59 0 7 16 43.8000 88 0 0 0 1009 0
Basket Team Suchy Las 694 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 694 0
LOMS Basket Piła 655 9 33 0 8 0 41 0 8 12 66.7000 165 0 0 0 692 0
Rocket Basketball Team Rokietnica 433 8 88 0 7 0 95 0 42 61 68.9000 264 0 0 0 509 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski