Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 26 52 2.00 74 2.85 70.3
2. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 24 127 5.29 185 7.71 68.6
3. Maciej Żmudzki Novimex Polonia 1912 Leszno 28 51 1.82 77 2.75 66.2
4. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 20 105 5.25 159 7.95 66
5. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 25 150 6.00 228 9.12 65.8
6. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 21 42 2.00 64 3.05 65.6
7. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 25 148 5.92 227 9.08 65.2
8. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 22 50 2.27 79 3.59 63.3
9. Miłosz Toczek Decka Pelplin 28 50 1.79 80 2.86 62.5
10. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 25 59 2.36 95 3.80 62.1
11. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 25 72 2.88 116 4.64 62.1
12. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 95 3.52 153 5.67 62.1
13. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 25 39 1.56 63 2.52 61.9
14. Tobiasz Dydak Enea Basket Poznań 23 39 1.70 63 2.74 61.9
15. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 26 65 2.50 105 4.04 61.9
16. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 26 61 2.35 100 3.85 61
17. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 16 78 4.88 129 8.06 60.5
18. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 28 84 3.00 139 4.96 60.4
19. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 28 69 2.46 115 4.11 60
20. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 24 135 5.63 226 9.42 59.7
21. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 24 78 3.25 133 5.54 58.6
22. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 27 59 2.19 101 3.74 58.4
23. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 24 84 3.50 144 6.00 58.3
24. Olivier Szczepański Decka Pelplin 28 60 2.14 103 3.68 58.3
25. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 20 46 2.30 79 3.95 58.2
26. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 25 33 1.32 57 2.28 57.9
27. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 27 98 3.63 170 6.30 57.6
28. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 27 155 5.74 269 9.96 57.6
29. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 21 50 2.38 87 4.14 57.5
30. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 25 123 4.92 214 8.56 57.5
31. Maksymilian Szefler Miners Katowice 26 61 2.35 106 4.08 57.5
32. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 19 79 4.16 138 7.26 57.2
33. Maksymilian Formella Miners Katowice 26 64 2.46 112 4.31 57.1
34. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 21 105 5.00 185 8.81 56.8
35. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 27 118 4.37 210 7.78 56.2
36. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 27 98 3.63 175 6.48 56
37. Maciej Nagel Decka Pelplin 27 87 3.22 158 5.85 55.1
38. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 27 44 1.63 80 2.96 55
39. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 24 78 3.25 143 5.96 54.5
40. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 17 54 3.18 100 5.88 54
41. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 19 28 1.47 52 2.74 53.8
42. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 24 63 2.63 117 4.88 53.8
43. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 25 100 4.00 186 7.44 53.8
44. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 27 93 3.44 173 6.41 53.8
45. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 26 79 3.04 147 5.65 53.7
46. Michał Lis GKS Tychy 27 39 1.44 73 2.70 53.4
47. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 26 47 1.81 88 3.38 53.4
48. Tomasz Śnieg GKS Tychy 26 122 4.69 229 8.81 53.3
49. Mateusz Dziemba GKS Tychy 27 49 1.81 92 3.41 53.3
50. Wendell Mitchell Novimex Polonia 1912 Leszno 23 126 5.48 237 10.30 53.2
51. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 85 3.15 160 5.93 53.1
52. Aleks Najder Novimex Polonia 1912 Leszno 24 43 1.79 81 3.38 53.1
53. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 26 73 2.81 138 5.31 52.9
54. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 21 38 1.81 72 3.43 52.8
55. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 23 49 2.13 93 4.04 52.7
56. Szymon Walski GKS Tychy 24 42 1.75 80 3.33 52.5
57. Samajae Haynes-Jones Żubry Abakus Okna Białystok 15 90 6.00 172 11.47 52.3
58. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 27 89 3.30 171 6.33 52
59. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 24 28 1.17 54 2.25 51.9
60. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 23 41 1.78 79 3.43 51.9
61. Mikołaj Jamiołkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 40 2.00 77 3.85 51.9
62. Filip Siewruk Decka Pelplin 28 55 1.96 106 3.79 51.9
63. Chauncey Collins ŁKS Coolpack Łódź 17 29 1.71 56 3.29 51.8
64. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 17 76 4.47 147 8.65 51.7
65. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 25 64 2.56 124 4.96 51.6
66. Konrad Dawdo GKS Tychy 23 56 2.43 109 4.74 51.4
67. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 25 82 3.28 160 6.40 51.3
68. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 28 42 1.50 82 2.93 51.2
69. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 27 32 1.19 63 2.33 50.8
70. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 24 85 3.54 168 7.00 50.6
71. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 28 56 2.00 111 3.96 50.5
72. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 26 48 1.85 95 3.65 50.5
73. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 27 47 1.74 93 3.44 50.5
74. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 27 82 3.04 163 6.04 50.3
75. Thomas Davis Miners Katowice 27 97 3.59 193 7.15 50.3
76. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 26 84 3.23 167 6.42 50.3
77. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 27 76 2.81 153 5.67 49.7
78. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 25 55 2.20 111 4.44 49.5
79. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 20 41 2.05 83 4.15 49.4
80. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 23 34 1.48 69 3.00 49.3
81. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 28 35 1.25 71 2.54 49.3
82. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 57 2.19 117 4.50 48.7
83. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 27 54 2.00 111 4.11 48.6
84. Karol Nowakowski Miners Katowice 26 53 2.04 109 4.19 48.6
85. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 33 1.43 68 2.96 48.5
86. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 25 50 2.00 103 4.12 48.5
87. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 25 29 1.16 60 2.40 48.3
88. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 28 51 1.82 106 3.79 48.1
89. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 27 59 2.19 123 4.56 48
90. James Washington Enea Basket Poznań 27 110 4.07 229 8.48 48
91. Marcin Dymała Miners Katowice 17 33 1.94 69 4.06 47.8
92. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 53 1.96 111 4.11 47.7
93. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 22 47 2.14 99 4.50 47.5
94. Wiktor Sewioł ŁKS Coolpack Łódź 26 72 2.77 152 5.85 47.4
95. Sebastian Bożenko GKS Tychy 27 65 2.41 139 5.15 46.8
96. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 26 56 2.15 120 4.62 46.7
97. Mateusz Itrich Żubry Abakus Okna Białystok 19 40 2.11 86 4.53 46.5
98. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 24 34 1.42 74 3.08 45.9
99. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 21 55 2.62 120 5.71 45.8
100. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 27 54 2.00 118 4.37 45.8
101. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 19 25 1.32 55 2.89 45.5
102. Michał Kierlewicz Miners Katowice 23 61 2.65 135 5.87 45.2
103. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 26 108 4.15 239 9.19 45.2
104. Cameron Hamilton Miners Katowice 22 80 3.64 177 8.05 45.2
105. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 20 38 1.90 85 4.25 44.7
106. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 27 62 2.30 140 5.19 44.3
107. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 27 27 1.00 62 2.30 43.5
108. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 26 30 1.15 70 2.69 42.9
109. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 27 24 0.89 56 2.07 42.9
110. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 18 52 2.89 122 6.78 42.6
111. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 21 25 1.19 59 2.81 42.4
112. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 17 24 1.41 57 3.35 42.1
113. Damian Durski Decka Pelplin 23 50 2.17 119 5.17 42
114. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 25 34 1.36 81 3.24 42
115. Bruno Chalicki WKK Active Hotel Wrocław 19 26 1.37 62 3.26 41.9
116. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 18 33 1.83 79 4.39 41.8
117. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 23 28 1.22 67 2.91 41.8
118. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 28 56 2.00 135 4.82 41.5
119. Adam Skiba Miners Katowice 27 48 1.78 116 4.30 41.4
120. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 28 23 0.82 56 2.00 41.1
121. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 24 36 1.50 89 3.71 40.4
122. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 25 41 1.64 102 4.08 40.2
123. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 24 67 2.79 171 7.13 39.2
124. Myles Douglas Żubry Abakus Okna Białystok 14 32 2.29 82 5.86 39
125. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 20 27 1.35 70 3.50 38.6
126. Rafał Szpakowski Żubry Abakus Okna Białystok 19 20 1.05 52 2.74 38.5
127. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 26 43 1.65 112 4.31 38.4
128. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 25 51 2.04 137 5.48 37.2
129. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 23 32 1.39 90 3.91 35.6

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski