Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
SKS Fulimpex Starogard Gdański 84.92 25 22.92 41.24 55.6 7.6 25.04 30.4 30.52 66.28 46 16.28 24.6 66.2 13.6 24.4 38 21.12 23.48 21.28 12.2 8.68 1.92 1.73 0.71 98.36 24
WKK Active Hotel Wrocław 81.32 25 18.56 36.36 51 7.76 23.76 32.7 26.32 60.12 43.8 20.92 30.48 68.6 11.04 28.24 39.28 20.8 20.24 23.32 12.8 5.08 2.56 1.63 0.4 92.88 -5
Solvera Sokół Łańcut 86.23 26 18 33.58 53.6 9.38 29.88 31.4 27.38 63.46 43.2 22.08 28.69 76.9 11.73 28.04 39.77 20.04 21.23 24.77 12.69 6.08 1.92 1.58 0.48 98.65 -0.96
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 89.76 25 19.84 36.72 54 10.56 29.36 36 30.4 66.08 46 18.4 25.12 73.2 12.28 28.68 40.96 19.92 20.8 20.88 12.08 8.24 3.08 1.65 0.68 107.48 62
Decka Pelplin 86.35 26 23.77 45.12 52.7 7.58 24.19 31.3 31.35 69.31 45.2 16.08 25.65 62.7 13.81 27.42 41.23 19.81 25.42 22.19 14.77 10.04 4.12 1.34 0.68 99.23 17.69
GKS Tychy 82.46 26 21.42 40.85 52.4 8.15 23.92 34.1 29.58 64.77 45.7 15.15 21.69 69.9 11.58 25.92 37.5 19.31 21.69 22.08 12.73 6.54 2.73 1.52 0.51 94 6.54
ŁKS Coolpack Łódź 87.13 24 20.21 37.33 54.1 9.38 30.29 30.9 29.58 67.63 43.7 18.58 25.67 72.4 12.83 28.92 41.75 19.21 22.17 21.88 11.75 7.75 2 1.63 0.66 100.75 40.63
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 81.46 24 19.38 37.04 52.3 8.67 27.17 31.9 28.04 64.21 43.7 16.71 23.13 72.3 10.96 30.21 41.17 17.92 19.75 19.63 13.08 6.96 2.04 1.37 0.53 93.83 21.25
PGE Spójnia Stargard 82.92 25 19.04 36.64 52 9.92 28.12 35.3 28.96 64.76 44.7 15.08 22.6 66.7 10.24 29.72 39.96 17.76 19.8 21.32 13.48 6.52 3.88 1.32 0.48 94.24 13.8
Weegree AZS Politechnika Opolska 81.72 25 21.16 38.72 54.6 7.2 24 30 28.36 62.72 45.2 17.8 24.72 72 10 28.84 38.84 17.64 21.32 21.2 13.68 6.36 3.96 1.29 0.46 93.56 -14.4
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 79.96 26 18.38 34.54 53.2 10.04 29 34.6 28.42 63.54 44.7 13.08 19.62 66.7 10.77 26.92 37.69 17.46 24.19 19.65 14.35 6.92 3.27 1.22 0.48 89.31 -24.42
OPTeam Energia Polska Resovia 81.88 24 20.63 41.5 49.7 8.17 24.83 32.9 28.79 66.33 43.4 16.13 22.63 71.3 13.63 25.38 39 17 21.38 21.5 12.46 6.38 2.92 1.36 0.51 90.67 -12.71
KKS Polonia Warszawa 80.52 25 20.12 38.08 52.8 7.96 26.32 30.2 28.08 64.4 43.6 16.4 23.64 69.4 12.2 27.08 39.28 16.4 22.72 22 13.6 6.24 2.8 1.21 0.46 88.08 -16.4
Novimex Polonia 1912 Leszno 79.08 26 20.35 38.54 52.8 7.31 25 29.2 27.65 63.54 43.5 16.46 24.19 68 10.27 29.27 39.54 16.08 23.23 21.54 14.5 7.73 2.31 1.11 0.53 86.46 -18.85
Miners Katowice 80.04 25 19.84 40.64 48.8 7.72 26.88 28.7 27.56 67.52 40.8 17.2 23.8 72.3 14.04 25.08 39.12 15.8 23.84 20.36 13.48 9.08 2.52 1.17 0.67 86.52 -29.6
Enea Basket Poznań 80.4 25 20.8 41.8 49.8 7.56 24.72 30.6 28.36 66.52 42.6 16.12 22.48 71.7 11.8 25.04 36.84 14.56 23.44 21.48 11.92 8.28 2.24 1.22 0.69 85.88 -2.8
Żubry Abakus Okna Białystok 76.38 24 17.46 37.58 46.5 8.17 29.25 27.9 25.63 66.83 38.3 16.96 23.83 71.2 12.71 26.21 38.92 13.96 21.33 21.46 12.54 6.17 2.33 1.11 0.49 77.13 -60.42

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski