Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 27 155 5.74 269 9.96 57.6
2. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 25 150 6.00 228 9.12 65.8
3. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 25 148 5.92 227 9.08 65.2
4. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 24 135 5.63 226 9.42 59.7
5. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 24 127 5.29 185 7.71 68.6
6. Wendell Mitchell Novimex Polonia 1912 Leszno 23 126 5.48 237 10.30 53.2
7. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 25 123 4.92 214 8.56 57.5
8. Tomasz Śnieg GKS Tychy 26 122 4.69 229 8.81 53.3
9. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 27 118 4.37 210 7.78 56.2
10. James Washington Enea Basket Poznań 27 110 4.07 229 8.48 48
11. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 26 108 4.15 239 9.19 45.2
12. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 21 105 5.00 185 8.81 56.8
13. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 20 105 5.25 159 7.95 66
14. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 25 100 4.00 186 7.44 53.8
15. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 27 98 3.63 170 6.30 57.6
16. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 27 98 3.63 175 6.48 56
17. Thomas Davis Miners Katowice 27 97 3.59 193 7.15 50.3
18. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 95 3.52 153 5.67 62.1
19. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 27 93 3.44 173 6.41 53.8
20. Samajae Haynes-Jones Żubry Abakus Okna Białystok 15 90 6.00 172 11.47 52.3
21. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 27 89 3.30 171 6.33 52
22. Maciej Nagel Decka Pelplin 27 87 3.22 158 5.85 55.1
23. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 85 3.15 160 5.93 53.1
24. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 24 85 3.54 168 7.00 50.6
25. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 24 84 3.50 144 6.00 58.3
26. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 28 84 3.00 139 4.96 60.4
27. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 26 84 3.23 167 6.42 50.3
28. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 27 82 3.04 163 6.04 50.3
29. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 25 82 3.28 160 6.40 51.3
30. Cameron Hamilton Miners Katowice 22 80 3.64 177 8.05 45.2
31. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 26 79 3.04 147 5.65 53.7
32. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 19 79 4.16 138 7.26 57.2
33. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 24 78 3.25 133 5.54 58.6
34. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 16 78 4.88 129 8.06 60.5
35. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 24 78 3.25 143 5.96 54.5
36. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 17 76 4.47 147 8.65 51.7
37. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 27 76 2.81 153 5.67 49.7
38. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 26 73 2.81 138 5.31 52.9
39. Wiktor Sewioł ŁKS Coolpack Łódź 26 72 2.77 152 5.85 47.4
40. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 25 72 2.88 116 4.64 62.1
41. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 28 69 2.46 115 4.11 60
42. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 24 67 2.79 171 7.13 39.2
43. Sebastian Bożenko GKS Tychy 27 65 2.41 139 5.15 46.8
44. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 26 65 2.50 105 4.04 61.9
45. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 25 64 2.56 124 4.96 51.6
46. Maksymilian Formella Miners Katowice 26 64 2.46 112 4.31 57.1
47. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 24 63 2.63 117 4.88 53.8
48. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 27 62 2.30 140 5.19 44.3
49. Michał Kierlewicz Miners Katowice 23 61 2.65 135 5.87 45.2
50. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 26 61 2.35 100 3.85 61
51. Maksymilian Szefler Miners Katowice 26 61 2.35 106 4.08 57.5
52. Olivier Szczepański Decka Pelplin 28 60 2.14 103 3.68 58.3
53. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 27 59 2.19 123 4.56 48
54. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 27 59 2.19 101 3.74 58.4
55. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 25 59 2.36 95 3.80 62.1
56. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 57 2.19 117 4.50 48.7
57. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 28 56 2.00 111 3.96 50.5
58. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 26 56 2.15 120 4.62 46.7
59. Konrad Dawdo GKS Tychy 23 56 2.43 109 4.74 51.4
60. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 28 56 2.00 135 4.82 41.5
61. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 25 55 2.20 111 4.44 49.5
62. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 21 55 2.62 120 5.71 45.8
63. Filip Siewruk Decka Pelplin 28 55 1.96 106 3.79 51.9
64. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 27 54 2.00 111 4.11 48.6
65. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 27 54 2.00 118 4.37 45.8
66. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 17 54 3.18 100 5.88 54
67. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 53 1.96 111 4.11 47.7
68. Karol Nowakowski Miners Katowice 26 53 2.04 109 4.19 48.6
69. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 18 52 2.89 122 6.78 42.6
70. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 26 52 2.00 74 2.85 70.3
71. Maciej Żmudzki Novimex Polonia 1912 Leszno 28 51 1.82 77 2.75 66.2
72. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 28 51 1.82 106 3.79 48.1
73. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 25 51 2.04 137 5.48 37.2
74. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 22 50 2.27 79 3.59 63.3
75. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 21 50 2.38 87 4.14 57.5
76. Damian Durski Decka Pelplin 23 50 2.17 119 5.17 42
77. Miłosz Toczek Decka Pelplin 28 50 1.79 80 2.86 62.5
78. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 25 50 2.00 103 4.12 48.5
79. Mateusz Dziemba GKS Tychy 27 49 1.81 92 3.41 53.3
80. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 23 49 2.13 93 4.04 52.7
81. Adam Skiba Miners Katowice 27 48 1.78 116 4.30 41.4
82. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 26 48 1.85 95 3.65 50.5
83. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 27 47 1.74 93 3.44 50.5
84. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 22 47 2.14 99 4.50 47.5
85. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 26 47 1.81 88 3.38 53.4
86. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 20 46 2.30 79 3.95 58.2
87. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 27 44 1.63 80 2.96 55
88. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 26 43 1.65 112 4.31 38.4
89. Aleks Najder Novimex Polonia 1912 Leszno 24 43 1.79 81 3.38 53.1
90. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 28 42 1.50 82 2.93 51.2
91. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 21 42 2.00 64 3.05 65.6
92. Szymon Walski GKS Tychy 24 42 1.75 80 3.33 52.5
93. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 25 41 1.64 102 4.08 40.2
94. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 20 41 2.05 83 4.15 49.4
95. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 23 41 1.78 79 3.43 51.9
96. Mateusz Itrich Żubry Abakus Okna Białystok 19 40 2.11 86 4.53 46.5
97. Mikołaj Jamiołkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 40 2.00 77 3.85 51.9
98. Michał Lis GKS Tychy 27 39 1.44 73 2.70 53.4
99. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 25 39 1.56 63 2.52 61.9
100. Tobiasz Dydak Enea Basket Poznań 23 39 1.70 63 2.74 61.9
101. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 20 38 1.90 85 4.25 44.7
102. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 21 38 1.81 72 3.43 52.8
103. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 24 36 1.50 89 3.71 40.4
104. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 28 35 1.25 71 2.54 49.3
105. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 24 34 1.42 74 3.08 45.9
106. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 23 34 1.48 69 3.00 49.3
107. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 25 34 1.36 81 3.24 42
108. Marcin Dymała Miners Katowice 17 33 1.94 69 4.06 47.8
109. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 25 33 1.32 57 2.28 57.9
110. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 33 1.43 68 2.96 48.5
111. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 18 33 1.83 79 4.39 41.8
112. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 23 32 1.39 90 3.91 35.6
113. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 27 32 1.19 63 2.33 50.8
114. Myles Douglas Żubry Abakus Okna Białystok 14 32 2.29 82 5.86 39
115. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 26 30 1.15 70 2.69 42.9
116. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 25 29 1.16 60 2.40 48.3
117. Chauncey Collins ŁKS Coolpack Łódź 17 29 1.71 56 3.29 51.8
118. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 19 28 1.47 52 2.74 53.8
119. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 24 28 1.17 54 2.25 51.9
120. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 23 28 1.22 67 2.91 41.8
121. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 20 27 1.35 70 3.50 38.6
122. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 27 27 1.00 62 2.30 43.5
123. Bruno Chalicki WKK Active Hotel Wrocław 19 26 1.37 62 3.26 41.9
124. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 19 25 1.32 55 2.89 45.5
125. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 21 25 1.19 59 2.81 42.4
126. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 17 24 1.41 57 3.35 42.1
127. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 27 24 0.89 56 2.07 42.9
128. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 28 23 0.82 56 2.00 41.1
129. Rafał Szpakowski Żubry Abakus Okna Białystok 19 20 1.05 52 2.74 38.5

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski