Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Devin Hutchinson BS Polonia Bytom 9 52 5.78 60 6.67 86.7
2. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 10 44 4.40 63 6.30 69.8
3. Djorkaeff Campbell Weegree AZS Politechnika Opolska 10 43 4.30 46 4.60 93.5
4. Gal Gelinski KKS Polonia Warszawa 9 39 4.33 58 6.44 67.2
5. Filip Małgorzaciak Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 39 3.90 52 5.20 75
6. Simeon Cottle PGE Spójnia Stargard 8 37 4.63 40 5.00 92.5
7. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 9 36 4.00 45 5.00 80
8. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 7 35 5.00 48 6.86 72.9
9. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 9 35 3.89 59 6.56 59.3
10. Sebastian Bożenko GKS Tychy 9 34 3.78 47 5.22 72.3
11. Jaylen Murray Miasto Szkła Krosno 9 32 3.56 41 4.56 78
12. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 9 31 3.44 38 4.22 81.6
13. Oleksandr Antypov OPTeam Resovia Rzeszów 10 31 3.10 32 3.20 96.9
14. James Washington Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 31 3.10 42 4.20 73.8
15. Jermaine Couisnard Solvera Sokół Łańcut 8 30 3.75 39 4.88 76.9
16. Dominik Rutkowski Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 29 2.90 37 3.70 78.4
17. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 9 29 3.22 35 3.89 82.9
18. Brian Moore Jr OPTeam Resovia Rzeszów 6 28 4.67 38 6.33 73.7
19. Michał Lis Solvera Sokół Łańcut 8 28 3.50 35 4.38 80
20. Jakub Bereszyński Weegree AZS Politechnika Opolska 10 27 2.70 44 4.40 61.4
21. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 9 27 3.00 31 3.44 87.1
22. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 9 26 2.89 37 4.11 70.3
23. Seydougou Fofana Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 26 2.89 30 3.33 86.7
24. Michał Jędrzejewski WKK Active Hotel Wrocław 9 25 2.78 35 3.89 71.4
25. Karol Kankowski Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 25 2.78 36 4.00 69.4
26. Mateusz Orłowski WKK Active Hotel Wrocław 8 25 3.13 31 3.88 80.6
27. Szymon Łata WKK Active Hotel Wrocław 9 24 2.67 33 3.67 72.7
28. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 24 2.67 27 3.00 88.9
29. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 9 24 2.67 39 4.33 61.5
30. Artur Łabinowicz ŁKS Coolpack Łódź 10 24 2.40 36 3.60 66.7
31. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 10 24 2.40 37 3.70 64.9
32. Olivier Szczepański Decka Pelplin 9 23 2.56 46 5.11 50
33. Adam Łapeta ŁKS Coolpack Łódź 10 23 2.30 36 3.60 63.9
34. Wendell Mitchell Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 23 2.56 27 3.00 85.2
35. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 23 2.56 42 4.67 54.8
36. Sean Biernacki BS Polonia Bytom 8 23 2.88 29 3.63 79.3
37. Tomasz Krzymiński Weegree AZS Politechnika Opolska 9 23 2.56 35 3.89 65.7
38. Tre'vion Lamar Weegree AZS Politechnika Opolska 5 23 4.60 33 6.60 69.7
39. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 9 23 2.56 27 3.00 85.2
40. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 23 2.56 30 3.33 76.7
41. Jan Góreńczyk OPTeam Resovia Rzeszów 9 22 2.44 28 3.11 78.6
42. Szymon Długosz Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 9 22 2.44 35 3.89 62.9
43. Wiktor Rajewicz SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 22 3.67 27 4.50 81.5
44. Jalen Sullinger ŁKS Coolpack Łódź 10 22 2.20 25 2.50 88
45. Paweł Leończyk Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 22 2.20 25 2.50 88
46. Michał Sitnik Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 21 2.33 35 3.89 60
47. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 21 3.00 29 4.14 72.4
48. Robert Glasper PGE Spójnia Stargard 9 21 2.33 24 2.67 87.5
49. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 6 21 3.50 26 4.33 80.8
50. Jakub Kobel KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 20 2.22 33 3.67 60.6
51. Samajae Haynes-Jones Decka Pelplin 8 20 2.50 21 2.63 95.2
52. Maciej Koperski GKS Tychy 9 20 2.22 22 2.44 90.9
53. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 9 20 2.22 24 2.67 83.3
54. Michał Kroczak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 20 2.22 26 2.89 76.9
55. Konrad Rosiński Solvera Sokół Łańcut 9 20 2.22 34 3.78 58.8
56. Kacper Młynarski OPTeam Resovia Rzeszów 7 19 2.71 21 3.00 90.5
57. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 19 3.80 21 4.20 90.5
58. Jacoby Ross KKS Polonia Warszawa 9 19 2.11 28 3.11 67.9
59. Kacper Indyk BS Polonia Bytom 9 19 2.11 29 3.22 65.5
60. Ilja Gromovs SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 19 2.11 31 3.44 61.3
61. Jikari Johnson SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 18 2.00 25 2.78 72
62. Milos Koprivica KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 18 2.00 35 3.89 51.4
63. Adrian Bogucki Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 17 1.89 27 3.00 63
64. Filip Siewruk Enea Basket Poznań 9 17 1.89 28 3.11 60.7
65. Szymon Pawlak Miasto Szkła Krosno 9 17 1.89 28 3.11 60.7
66. Cameron Gaines KKS Polonia Warszawa 9 17 1.89 31 3.44 54.8
67. Łukasz Kłaczek KKS Polonia Warszawa 9 17 1.89 28 3.11 60.7
68. Paweł Kikowski Enea Basket Poznań 5 16 3.20 20 4.00 80
69. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 9 16 1.78 20 2.22 80
70. Adam Kemp Miasto Szkła Krosno 7 15 2.14 22 3.14 68.2
71. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 9 15 1.67 23 2.56 65.2
72. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 15 1.67 18 2.00 83.3
73. Michał Jodłowski GKS Tychy 9 15 1.67 19 2.11 78.9
74. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 14 2.80 18 3.60 77.8
75. Devontae Blanton Enea Basket Poznań 9 14 1.56 20 2.22 70
76. Tobiasz Dydak Decka Pelplin 9 14 1.56 19 2.11 73.7
77. Somtochukwu Dimanochie Enea Basket Poznań 7 14 2.00 21 3.00 66.7
78. Mateusz Bartosz OPTeam Resovia Rzeszów 8 14 1.75 26 3.25 53.8
79. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 9 13 1.44 18 2.00 72.2
80. Sebastian Rompa Enea Basket Poznań 9 12 1.33 21 2.33 57.1
81. Piotr Karpacz BS Polonia Bytom 8 11 1.38 20 2.50 55
82. Piotr Niedźwiedzki PGE Spójnia Stargard 7 11 1.57 21 3.00 52.4
83. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 11 1.22 24 2.67 45.8
84. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 9 9 1.00 18 2.00 50

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski