Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

Inter-bud Oknoplast Kraków Celarowska, 18/33
31-414 Kraków tel. 696760606
fax. --- http://https://oknoplast.protrainup.com/pl
stowarzyszeniekkm@gmail.com

ARENA

Hala Widowiskowo-Sportowa III LO, 31-818 Kraków, os. Wysokie 6

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
24.09.2023 19:00 TS Wisła Kraków (w) 72 : 65 P 65 17 54 31.5 6 32 18.8 23 86 26.7 13 17 76.5 18 29 47 18 20 21 10 9 0 8 62
30.09.2023 19:00 MKS II Dąbrowa Górnicza (d) 60 : 71 P 60 12 32 37.5 9 25 36.0 21 57 36.8 9 13 69.2 7 25 32 12 23 15 18 6 3 5 55
07.10.2023 18:00 MKKS Rybnik (w) 91 : 74 P 74 14 34 41.2 11 32 34.4 25 66 37.9 13 23 56.5 16 25 41 12 16 24 19 8 0 1 65
14.10.2023 13:00 AK Iskra Częstochowa (d) 86 : 79 W 86 21 42 50.0 9 29 31.0 30 71 42.3 17 24 70.8 18 26 44 14 16 16 16 10 3 2 93
18.10.2023 20:15 KK UR BOZZA Kraków (w) 75 : 66 P 66 17 35 48.6 9 25 36.0 26 60 43.3 5 7 71.4 10 25 35 19 18 19 25 9 3 5 71
29.10.2023 14:30 MCKS Czeladź (d) 97 : 60 W 97 27 48 56.3 12 28 42.9 39 76 51.3 7 14 50.0 12 18 30 15 22 19 12 12 2 4 100
30.10.2023 17:00 Niedźwiadki Chemart II Przemyśl (d) 88 : 92 P 88 19 33 57.6 11 31 35.5 30 64 46.9 17 25 68.0 8 26 34 11 29 20 17 3 4 1 81
06.11.2023 17:00 OPTeam Resovia Rzeszów (d) 68 : 90 P 68 21 39 53.8 6 29 20.7 27 68 39.7 8 13 61.5 11 24 35 16 18 17 19 6 2 2 62
11.11.2023 15:00 BS Polonia Bytom (d) 62 : 88 P 62 14 39 35.9 7 26 26.9 21 65 32.3 13 17 76.5 8 25 33 11 18 16 10 1 0 2 49
16.11.2023 20:00 KS Cracovia 1906 Yabimo (w) 90 : 76 P 76 25 42 59.5 2 13 15.4 27 55 49.1 20 27 74.1 8 20 28 19 26 23 18 7 1 0 78
19.11.2023 14:00 Basket Hills Bielsko-Biała (d) 60 : 94 P 60 17 41 41.5 6 30 20.0 23 71 32.4 8 11 72.7 15 20 35 5 16 16 18 10 0 4 41
25.11.2023 13:00 GTK AZS Gliwice (w) 89 : 60 P 60 13 34 38.2 3 15 20.0 16 49 32.7 25 31 80.6 3 24 27 8 21 27 20 6 0 1 42
03.12.2023 15:00 KKS Ragor Tarnowskie Góry (d) 68 : 92 P 68 19 49 38.8 5 21 23.8 24 70 34.3 15 22 68.2 9 23 32 11 11 24 8 7 3 8 60
09.12.2023 17:00 KS 27 Katowice (w) 103 : 68 P 68 17 36 47.2 5 24 20.8 22 60 36.7 19 22 86.4 10 22 32 7 17 20 19 3 0 6 50
12.12.2023 18:00 UJK Kielce (w) 66 : 62 P 62 16 36 44.4 7 26 26.9 23 62 37.1 9 20 45.0 4 28 32 16 22 20 13 7 0 1 54
07.01.2024 15:30 TS Wisła Kraków (d) 80 : 86 P 80 20 46 43.5 6 28 21.4 26 74 35.1 22 30 73.3 9 28 37 13 20 22 12 10 0 4 72
13.01.2024 17:00 MKS II Dąbrowa Górnicza (w) 95 : 88 P 88 26 51 51.0 8 26 30.8 34 77 44.2 12 17 70.6 8 26 34 10 19 21 9 12 1 4 88
17.01.2024 19:05 OPTeam Resovia Rzeszów (w) 95 : 55 P 55 14 43 32.6 4 31 12.9 18 74 24.3 15 22 68.2 13 21 34 8 21 18 15 8 3 8 30
20.01.2024 16:00 MKKS Rybnik (d) 75 : 96 P 75 24 52 46.2 6 25 24.0 30 77 39.0 9 17 52.9 12 17 29 12 17 22 15 7 2 1 55
27.01.2024 19:30 AK Iskra Częstochowa (w) 89 : 82 P 82 23 44 52.3 4 17 23.5 27 61 44.3 24 32 75.0 7 16 23 9 21 25 16 16 2 4 74
07.02.2024 16:00 Niedźwiadki Chemart II Przemyśl (w) 76 : 68 P 68 15 44 34.1 7 20 35.0 22 64 34.4 17 18 94.4 8 25 33 16 21 20 14 6 1 15 67
14.02.2024 18:00 BS Polonia Bytom (w) 112 : 64 P 64 17 42 40.5 7 17 41.2 24 59 40.7 9 12 75.0 7 18 25 10 16 17 21 9 0 2 49
17.02.2024 14:00 KS Cracovia 1906 Yabimo (d) 76 : 83 P 76 28 42 66.7 3 18 16.7 31 60 51.7 11 25 44.0 10 20 30 21 22 21 14 6 0 2 76
28.02.2024 19:00 Basket Hills Bielsko-Biała (w) 92 : 69 P 69 22 44 50.0 5 19 26.3 27 63 42.9 10 18 55.6 5 27 32 15 14 18 14 5 0 5 63
02.03.2024 19:00 GTK AZS Gliwice (d) 80 : 67 W 80 18 35 51.4 9 23 39.1 27 58 46.6 17 25 68.0 8 25 33 14 19 18 14 13 4 1 91
06.03.2024 19:30 MCKS Czeladź (w) 96 : 75 P 75 26 43 60.5 4 18 22.2 30 61 49.2 11 24 45.8 9 23 32 16 22 19 16 7 1 2 71
10.03.2024 18:00 KKS Ragor Tarnowskie Góry (w) 72 : 77 W 77 25 41 61.0 2 17 11.8 27 58 46.6 21 30 70.0 8 25 33 12 24 27 15 10 1 1 78
15.03.2024 17:00 KK UR BOZZA Kraków (d) 85 : 105 P 85 25 47 53.2 3 20 15.0 28 67 41.8 26 36 72.2 16 17 33 21 20 25 19 16 3 7 90
16.03.2024 14:00 KS 27 Katowice (d) 91 : 80 W 91 19 38 50.0 7 16 43.8 26 54 48.1 32 39 82.1 8 27 35 22 19 29 21 7 2 1 101
23.03.2024 18:00 UJK Kielce (d) 95 : 77 W 95 29 47 61.7 5 22 22.7 34 69 49.3 22 34 64.7 14 22 36 17 19 26 19 16 1 4 99

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski