Etap I - 8 kolejka | 09.12.2020 18:00
Sędziowie: Arkadiusz Wojna, Mateusz Wawrzyński, Radosław Myśliński | Komisarz: Arkadiusz Starnawski
Dziki Warszawa
Trener: Paweł Turkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Paweł Krefft | 17 | 23:00 | 2/5 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 6/11 | 54.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   | 17 | 13 | |
7 | Grzegorz Grochowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Michał Wojtyński | 10 | 23:08 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 | 19 | 29 | |
9 | Jan Piliszczuk | 4 | 10:08 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 3 |   |   |   |   |   | 5 | 7 | |
10 | Marcin Marchoff | 3 | 13:53 | 0/1 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 1/9 | 11.1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | -3 | 20 | |
14 | Damian Tokarski | 5 | 15:17 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25.0 |   |   | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |   |   | 11 | 21 | |
19 | Patryk Nowerski | 12 | 17:52 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |   | 1 | 3 | 2 |   | 2 |   | 11 | 23 | |
20 | Piotr Pamuła | 8 | 20:17 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 | 4 | 3 |   | 2 | 4 |   |   | 9 | 7 | |
21 | Mateusz Zozuń | 3 | 09:07 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   |   |   | 0 | 5 | |
24 | Patryk Gospodarek | 19 | 29:52 | 8/9 | 88.9 | 1/3 | 33.3 | 9/12 | 75.0 |   |   |   | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |   | 3 |   |   | 26 | 25 | |
27 | Karol Dębski | 2 | 15:18 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 2 |   | 2 | 3 | 2 |   | 1 |   |   |   | 3 | 1 | |
29 | Krystian Koźluk | 9 | 22:08 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 |   | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 28/53 | 52.8 | 11/33 | 33.3 | 39/86 | 45.3 | 3/10 | 30 | 21 | 21 | 42 | 26 | 20 | 17 | 12 | 14 | 4 | 2 | 110 |
Zetkama Doral Nysa Kłodzko
Trener: Jarosław Krysiewicz. Asystent: Rafał Wojciechowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Michał Weiss | 7 | 26:01 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 |   |   | 3 | -22 | |
6 | Marcin Kowalski | 5 | 26:43 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 6 |   | 3 | 3 |   |   |   | 3 | -17 | |
8 | Krzysztof Krajniewski | 9 | 23:57 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2 | 3 | 5 |   | 2 | 4 | 3 | 2 |   |   | 7 | -12 | |
11 | Maksym Rogalewski | 0 | 04:26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   | -2 | -4 | |
13 | Rafał Wojciechowski | 8 | 20:31 | 1/7 | 14.3 | 2/3 | 66.7 | 3/10 | 30.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 |   | 4 |   |   | 2 | 7 | -20 | |
14 | Daniel Dawdo | 2 | 20:24 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 3 | 1 | 4 |   |   | 1 | 5 |   |   | 1 | -3 | -24 | |
21 | Artur Szymański | 2 | 11:45 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | -12 | |
33 | Karol Nowakowski | 15 | 33:12 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 6 | 8 |   | 1 | 4 | 1 |   |   | 1 | 18 | -29 | |
41 | Paweł Nowicki | 12 | 33:01 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |   | 15 | -20 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 60 | 200:00 | 14/37 | 37.8 | 5/10 | 50 | 19/47 | 40.4 | 17/26 | 65.4 | 11 | 27 | 38 | 14 | 18 | 20 | 31 | 4 | 2 | 4 | 49 |
Dziki Warszawa | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 35 | 5 |
Punkty w "pomalowanym" | 50 (25/42) 59.5 | 24 (12/26) 46.2 |
Punkty drugiej szansy | 15 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 22 | 5 |
Punkty z ławki | 37 | 11 |
Dziki Warszawa | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 35 (91-56) | 6 (0-6) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (20-14) | 8 (56-39) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 33:44 | 05:42 |
Akcja po akcji
Dziki Warszawa | Kwarta 1 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 41, P. Nowicki, wygrany rzut sędziowski | |||
29, K. Koźluk, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:37:00 | 6, M. Kowalski, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:35:00 | 33, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:26:00 | 2 | 8, K. Krajniewski, celny lay-up z obejściem | |
3, P. Krefft, niecelny z wysoku za 3 | 08:59:00 | |||
27, K. Dębski, zbiórka w ataku | 08:57:00 | |||
27, K. Dębski, niecelny lay-up | 08:57:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 08:57:00 | |||
08:35:00 | strata - błąd 5 sekund | |||
20, P. Pamuła, niecelny z wyskoku za 2 | 08:21:00 | |||
08:19:00 | 13, R. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:10:00 | 5 | 13, R. Wojciechowski, celny z wysoku za 3 | |
08:10:00 | 6, M. Kowalski, asysta | |||
29, K. Koźluk, strata - poza boiskiem | 07:57:00 | |||
29, K. Koźluk, faul osobisty | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 6, M. Kowalski, faulowany | |||
07:35:00 | 6, M. Kowalski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
0 | 07:35:00 | 6 | 6, M. Kowalski, celny rzut wolny 2z2 | |
29, K. Koźluk, celny wsad | 2 | 07:26:00 | 6 | |
20, P. Pamuła, asysta | 07:26:00 | |||
07:17:00 | 8, K. Krajniewski, strata - poza boiskiem | |||
20, P. Pamuła, niecelny z wysoku za 3 | 07:03:00 | |||
07:00:00 | 13, R. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
06:49:00 | 13, R. Wojciechowski, niecelny z obrotu za 2 | |||
29, K. Koźluk, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
20, P. Pamuła, niecelny z wysoku za 3 | 06:42:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:39:00 | |||
3, P. Krefft, celny z wysoku za 3 | 5 | 06:35:00 | 6 | |
24, P. Gospodarek, asysta | 06:35:00 | |||
5 | 06:08:00 | 9 | 41, P. Nowicki, celny z wysoku za 3 | |
06:08:00 | 13, R. Wojciechowski, asysta | |||
29, K. Koźluk, niecelny lay-up | 05:58:00 | |||
05:58:00 | 41, P. Nowicki, blok | |||
05:54:00 | 13, R. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
5 | 05:45:00 | 11 | 8, K. Krajniewski, celny lay-up z obejściem | |
24, P. Gospodarek, faul osobisty | 05:45:00 | |||
05:45:00 | 8, K. Krajniewski, faulowany | |||
05:45:00 | 8, K. Krajniewski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
3, P. Krefft, zbiórka w obronie | 05:45:00 | |||
24, P. Gospodarek, celny z wysoku za 3 | 8 | 05:39:00 | 11 | |
3, P. Krefft, asysta | 05:39:00 | |||
8 | 05:16:00 | 14 | 33, K. Nowakowski, celny z wysoku za 3 | |
05:16:00 | 6, M. Kowalski, asysta | |||
29, K. Koźluk, celny z obrotu za 2 | 10 | 05:03:00 | 14 | |
27, K. Dębski, asysta | 05:03:00 | |||
04:50:00 | 6, M. Kowalski, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
strata - błąd 24 sekund | 04:34:00 | |||
04:15:00 | 13, R. Wojciechowski, strata - błąd kozłowania | |||
20, P. Pamuła, przechwyt | 04:15:00 | |||
3, P. Krefft, celny lay-up z obejściem | 12 | 04:10:00 | 14 | |
04:09:00 | 8, K. Krajniewski, faul osobisty | |||
3, P. Krefft, faulowany | 04:09:00 | |||
27, K. Dębski, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
29, K. Koźluk, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
19, P. Nowerski, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
3, P. Krefft, celny rzut wolny 1z1 | 13 | 04:09:00 | 14 | |
03:58:00 | 8, K. Krajniewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
19, P. Nowerski, zbiórka w obronie | 03:55:00 | |||
20, P. Pamuła, celny z wysoku za 3 | 16 | 03:44:00 | 14 | |
03:27:00 | 8, K. Krajniewski, strata - złe podanie | |||
20, P. Pamuła, przechwyt | 03:27:00 | |||
8, M. Wojtyński, celny lay-up z obejściem | 18 | 03:21:00 | 14 | |
03:20:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
20, P. Pamuła, faul osobisty | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 8, K. Krajniewski, faulowany | |||
02:50:00 | 13, R. Wojciechowski, niecelny lay-up z obejściem | |||
02:48:00 | 41, P. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
02:47:00 | 41, P. Nowicki, strata - złe podanie | |||
24, P. Gospodarek, przechwyt | 02:47:00 | |||
3, P. Krefft, niecelny lay-up z obejściem | 02:35:00 | |||
02:33:00 | 41, P. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
02:27:00 | 6, M. Kowalski, strata - złe podanie | |||
20, P. Pamuła, przechwyt | 02:27:00 | |||
3, P. Krefft, celny lay-up | 20 | 02:22:00 | 14 | |
20, P. Pamuła, asysta | 02:22:00 | |||
20 | 02:02:00 | 16 | 33, K. Nowakowski, celny lay-up z obejściem | |
02:02:00 | 13, R. Wojciechowski, asysta | |||
20, P. Pamuła, zmiana - zejście | 01:56:00 | |||
14, D. Tokarski, zmiana - wejście | 01:56:00 | |||
01:56:00 | 8, K. Krajniewski, zmiana - zejście | |||
01:56:00 | 5, M. Weiss, zmiana - wejście | |||
14, D. Tokarski, niecelny lay-up z obejściem | 01:48:00 | |||
14, D. Tokarski, zbiórka w ataku | 01:46:00 | |||
01:45:00 | 5, M. Weiss, faul osobisty | |||
14, D. Tokarski, faulowany | 01:45:00 | |||
14, D. Tokarski, niecelny z wysoku za 3 | 01:35:00 | |||
19, P. Nowerski, zbiórka w ataku | 01:30:00 | |||
19, P. Nowerski, niecelny lay-up | 01:30:00 | |||
8, M. Wojtyński, zbiórka w ataku | 01:29:00 | |||
24, P. Gospodarek, niecelny z wysoku za 3 | 01:17:00 | |||
19, P. Nowerski, zbiórka w ataku | 01:13:00 | |||
19, P. Nowerski, celny lay-up | 22 | 01:13:00 | 16 | |
01:13:00 | 13, R. Wojciechowski, faul osobisty | |||
19, P. Nowerski, faulowany | 01:13:00 | |||
3, P. Krefft, zmiana - zejście | 01:13:00 | |||
10, M. Marchoff, zmiana - wejście | 01:13:00 | |||
19, P. Nowerski, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:13:00 | |||
01:13:00 | 41, P. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
01:06:00 | strata - błąd 5 sekund | |||
10, M. Marchoff, celny z wysoku za 3 | 25 | 00:50:60 | 16 | |
24, P. Gospodarek, asysta | 00:50:60 | |||
25 | 00:35:30 | 19 | 13, R. Wojciechowski, celny z wysoku za 3 | |
00:35:30 | 5, M. Weiss, asysta | |||
19, P. Nowerski, strata - poza boiskiem | 00:32:30 | |||
00:30:80 | 41, P. Nowicki, faul w ataku | |||
00:30:80 | 41, P. Nowicki, strata w ataku | |||
24, P. Gospodarek, faulowany | 00:30:80 | |||
00:30:80 | 41, P. Nowicki, zmiana - zejście | |||
00:30:80 | 14, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
19, P. Nowerski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:13:30 | |||
00:10:60 | 13, R. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
00:06:60 | 13, R. Wojciechowski, niecelny lay-up z obejściem | |||
19, P. Nowerski, blok | 00:06:60 | |||
8, M. Wojtyński, zbiórka w obronie | 00:01:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Dziki Warszawa | Kwarta 2 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
8, M. Wojtyński, celny z wysoku za 3 | 28 | 09:43:00 | 19 | |
24, P. Gospodarek, asysta | 09:43:00 | |||
8, M. Wojtyński, faul osobisty | 09:27:00 | |||
09:27:00 | 6, M. Kowalski, faulowany | |||
09:22:00 | 33, K. Nowakowski, faul w ataku | |||
09:22:00 | 33, K. Nowakowski, strata w ataku | |||
24, P. Gospodarek, faulowany | 09:22:00 | |||
10, M. Marchoff, niecelny z wysoku za 3 | 09:03:00 | |||
09:00:00 | zbiórka w obronie | |||
08:55:00 | 5, M. Weiss, niecelny lay-up z obejściem | |||
8, M. Wojtyński, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
08:40:00 | 5, M. Weiss, faul osobisty | |||
14, D. Tokarski, faulowany | 08:40:00 | |||
10, M. Marchoff, niecelny z wysoku za 3 | 08:35:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:32:00 | |||
14, D. Tokarski, celny z wysoku za 3 | 31 | 08:29:00 | 19 | |
24, P. Gospodarek, asysta | 08:29:00 | |||
08:11:00 | 14, D. Dawdo, strata - błąd kroków | |||
19, P. Nowerski, celny z obrotu za 2 | 33 | 08:01:00 | 19 | |
8, M. Wojtyński, asysta | 08:01:00 | |||
33 | 07:43:00 | 21 | 6, M. Kowalski, celny z wyskoku za 2 | |
24, P. Gospodarek, celny z wyskoku za 2 | 35 | 07:29:00 | 21 | |
14, D. Tokarski, asysta | 07:29:00 | |||
07:19:00 | 6, M. Kowalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:16:00 | zbiórka w ataku | |||
07:16:00 | 33, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
07:16:00 | 41, P. Nowicki, zmiana - wejście | |||
19, P. Nowerski, zmiana - zejście | 07:16:00 | |||
24, P. Gospodarek, zmiana - zejście | 07:16:00 | |||
9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 07:16:00 | |||
29, K. Koźluk, zmiana - wejście | 07:16:00 | |||
07:10:00 | 5, M. Weiss, niecelny lay-up z obejściem | |||
07:07:00 | 14, D. Dawdo, zbiórka w ataku | |||
06:58:00 | 13, R. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, D. Tokarski, zbiórka w obronie | 06:55:00 | |||
10, M. Marchoff, niecelny z wysoku za 3 | 06:49:00 | |||
06:47:00 | 6, M. Kowalski, zbiórka w obronie | |||
06:33:00 | 13, R. Wojciechowski, niecelny lay-up z obejściem | |||
9, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 06:30:00 | |||
06:28:00 | 13, R. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
06:28:00 | 8, K. Krajniewski, zmiana - wejście | |||
8, M. Wojtyński, celny z wyskoku za 2 | 37 | 06:25:00 | 21 | |
9, J. Piliszczuk, asysta | 06:25:00 | |||
9, J. Piliszczuk, faul osobisty | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 41, P. Nowicki, faulowany | |||
10, M. Marchoff, zmiana - zejście | 06:13:00 | |||
21, M. Zozuń, zmiana - wejście | 06:13:00 | |||
14, D. Tokarski, faul osobisty | 06:02:00 | |||
06:02:00 | 5, M. Weiss, faulowany | |||
06:02:00 | 5, M. Weiss, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
37 | 06:02:00 | 22 | 5, M. Weiss, celny rzut wolny 2z3 | |
37 | 06:02:00 | 23 | 5, M. Weiss, celny rzut wolny 3z3 | |
8, M. Wojtyński, niecelny z wysoku za 3 | 05:38:00 | |||
14, D. Tokarski, zbiórka w ataku | 05:35:00 | |||
14, D. Tokarski, niecelny lay-up z obejściem | 05:28:00 | |||
14, D. Tokarski, zbiórka w ataku | 05:26:00 | |||
8, M. Wojtyński, niecelny lay-up z obejściem | 05:15:00 | |||
05:15:00 | 41, P. Nowicki, blok | |||
05:11:00 | 5, M. Weiss, zbiórka w obronie | |||
05:07:00 | 5, M. Weiss, niecelny lay-up z obejściem | |||
05:04:00 | 14, D. Dawdo, zbiórka w ataku | |||
05:04:00 | 14, D. Dawdo, niecelny lay-up | |||
29, K. Koźluk, blok | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 14, D. Dawdo, zbiórka w ataku | |||
05:04:00 | 14, D. Dawdo, strata - błąd kroków | |||
9, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 04:52:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 41, P. Nowicki, faul osobisty | |||
29, K. Koźluk, faulowany | 04:49:00 | |||
8, M. Wojtyński, celny z wysoku za 3 | 40 | 04:46:00 | 23 | |
9, J. Piliszczuk, asysta | 04:46:00 | |||
04:31:00 | 6, M. Kowalski, strata - złe podanie | |||
14, D. Tokarski, przechwyt | 04:31:00 | |||
14, D. Tokarski, niecelny wsad | 04:27:00 | |||
04:23:00 | 14, D. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
9, J. Piliszczuk, faul osobisty | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 6, M. Kowalski, faulowany | |||
04:18:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
14, D. Tokarski, zmiana - zejście | 04:18:00 | |||
20, P. Pamuła, zmiana - wejście | 04:18:00 | |||
40 | 04:11:00 | 25 | 5, M. Weiss, celny z wyskoku za 2 | |
29, K. Koźluk, celny lay-up | 42 | 04:00:00 | 25 | |
9, J. Piliszczuk, asysta | 04:00:00 | |||
42 | 03:44:00 | 27 | 6, M. Kowalski, celny z wyskoku za 2 | |
21, M. Zozuń, niecelny z wyskoku za 2 | 03:22:00 | |||
03:19:00 | 8, K. Krajniewski, zbiórka w obronie | |||
03:06:00 | 41, P. Nowicki, strata - poza boiskiem | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
29, K. Koźluk, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
3, P. Krefft, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
19, P. Nowerski, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
24, P. Gospodarek, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
20, P. Pamuła, celny z wyskoku za 2 | 44 | 02:56:00 | 27 | |
02:44:00 | 8, K. Krajniewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, P. Krefft, zbiórka w obronie | 02:41:00 | |||
19, P. Nowerski, celny wsad | 46 | 02:32:00 | 27 | |
20, P. Pamuła, asysta | 02:32:00 | |||
02:18:00 | 6, M. Kowalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, P. Krefft, zbiórka w obronie | 02:16:00 | |||
20, P. Pamuła, strata - złe podanie | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 41, P. Nowicki, przechwyt | |||
46 | 01:59:00 | 29 | 41, P. Nowicki, celny lay-up | |
01:59:00 | 6, M. Kowalski, asysta | |||
21, M. Zozuń, niecelny z obrotu za 2 | 01:35:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 01:32:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:32:00 | |||
21, M. Zozuń, zmiana - zejście | 01:32:00 | |||
27, K. Dębski, zmiana - wejście | 01:32:00 | |||
01:32:00 | 6, M. Kowalski, zmiana - zejście | |||
01:32:00 | 13, R. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
01:22:00 | 5, M. Weiss, strata - błąd kozłowania | |||
24, P. Gospodarek, przechwyt | 01:22:00 | |||
24, P. Gospodarek, celny lay-up | 48 | 01:19:00 | 29 | |
01:15:00 | 13, R. Wojciechowski, faul techniczny | |||
01:15:00 | 13, R. Wojciechowski, strata w ataku | |||
20, P. Pamuła, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:15:00 | |||
00:53:60 | 14, D. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:50:20 | 13, R. Wojciechowski, zbiórka w ataku | |||
48 | 00:50:20 | 31 | 13, R. Wojciechowski, celny lay-up | |
3, P. Krefft, niecelny z wyskoku za 2 | 00:34:30 | |||
00:30:60 | 5, M. Weiss, zbiórka w obronie | |||
3, P. Krefft, faul osobisty | 00:28:10 | |||
00:28:10 | 14, D. Dawdo, faulowany | |||
00:28:10 | 13, R. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
00:28:10 | 33, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
00:28:10 | 14, D. Dawdo, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
00:28:10 | 14, D. Dawdo, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
19, P. Nowerski, zbiórka w obronie | 00:28:10 | |||
20, P. Pamuła, celny z wysoku za 3 | 51 | 00:06:00 | 31 | |
24, P. Gospodarek, asysta | 00:06:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Dziki Warszawa | Kwarta 3 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | ||
---|---|---|---|---|
19, P. Nowerski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
29, K. Koźluk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 5, M. Weiss, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, M. Kowalski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, R. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:36:00 | 6, M. Kowalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, P. Pamuła, zbiórka w obronie | 09:32:00 | |||
3, P. Krefft, celny z wysoku za 3 | 54 | 09:26:00 | 31 | |
27, K. Dębski, asysta | 09:26:00 | |||
09:07:00 | 13, R. Wojciechowski, niecelny z obrotu za 2 | |||
29, K. Koźluk, zbiórka w obronie | 09:04:00 | |||
24, P. Gospodarek, celny lay-up z obejściem | 56 | 09:00:00 | 31 | |
08:38:00 | 13, R. Wojciechowski, niecelny lay-up z obejściem | |||
29, K. Koźluk, blok | 08:38:00 | |||
08:33:00 | 33, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | |||
56 | 08:31:00 | 33 | 33, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | |
27, K. Dębski, niecelny z wysoku za 3 | 08:10:00 | |||
08:07:00 | 33, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
20, P. Pamuła, faul osobisty | 07:59:00 | |||
07:59:00 | 41, P. Nowicki, faulowany | |||
56 | 07:59:00 | 34 | 41, P. Nowicki, celny rzut wolny 1z2 | |
07:59:00 | 6, M. Kowalski, asysta | |||
56 | 07:59:00 | 35 | 41, P. Nowicki, celny rzut wolny 2z2 | |
20, P. Pamuła, strata - złe podanie | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 8, K. Krajniewski, przechwyt | |||
56 | 07:23:00 | 38 | 41, P. Nowicki, celny z wysoku za 3 | |
07:23:00 | 13, R. Wojciechowski, asysta | |||
29, K. Koźluk, faul osobisty | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 41, P. Nowicki, faulowany | |||
56 | 07:22:00 | 39 | 41, P. Nowicki, celny rzut wolny 1z1 | |
20, P. Pamuła, niecelny z wyskoku za 2 | 07:15:00 | |||
27, K. Dębski, zbiórka w ataku | 07:11:00 | |||
27, K. Dębski, niecelny lay-up | 07:11:00 | |||
07:08:00 | 33, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
06:54:00 | 6, M. Kowalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, P. Gospodarek, zbiórka w obronie | 06:51:00 | |||
24, P. Gospodarek, celny lay-up z obejściem | 58 | 06:42:00 | 39 | |
06:26:00 | 13, R. Wojciechowski, strata - złe podanie | |||
20, P. Pamuła, przechwyt | 06:26:00 | |||
27, K. Dębski, celny lay-up z obejściem | 60 | 06:22:00 | 39 | |
20, P. Pamuła, asysta | 06:22:00 | |||
29, K. Koźluk, faul osobisty | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 33, K. Nowakowski, faulowany | |||
06:04:00 | 8, K. Krajniewski, strata - złe podanie | |||
24, P. Gospodarek, przechwyt | 06:04:00 | |||
24, P. Gospodarek, celny lay-up | 62 | 06:00:00 | 39 | |
05:48:00 | 41, P. Nowicki, niecelny lay-up z obejściem | |||
zbiórka w obronie | 05:44:00 | |||
29, K. Koźluk, celny z obrotu za 2 | 64 | 05:33:00 | 39 | |
27, K. Dębski, asysta | 05:33:00 | |||
27, K. Dębski, faul osobisty | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 33, K. Nowakowski, faulowany | |||
64 | 05:18:00 | 40 | 33, K. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | |
05:18:00 | 13, R. Wojciechowski, asysta | |||
64 | 05:18:00 | 41 | 33, K. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | |
29, K. Koźluk, niecelny z wysoku za 3 | 04:57:00 | |||
04:55:00 | 8, K. Krajniewski, zbiórka w obronie | |||
04:35:00 | 13, R. Wojciechowski, strata - błąd kozłowania | |||
29, K. Koźluk, przechwyt | 04:35:00 | |||
3, P. Krefft, celny z odskoku za 3 | 67 | 04:27:00 | 41 | |
24, P. Gospodarek, asysta | 04:27:00 | |||
27, K. Dębski, faul osobisty | 04:05:00 | |||
04:05:00 | 33, K. Nowakowski, faulowany | |||
04:05:00 | 13, R. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
04:05:00 | 5, M. Weiss, zmiana - wejście | |||
67 | 04:05:00 | 42 | 33, K. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | |
04:05:00 | 13, R. Wojciechowski, asysta | |||
67 | 04:05:00 | 43 | 33, K. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | |
27, K. Dębski, strata - poza boiskiem | 03:45:00 | |||
03:45:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
29, K. Koźluk, zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
19, P. Nowerski, zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
19, P. Nowerski, faul osobisty | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 41, P. Nowicki, faulowany | |||
67 | 03:34:00 | 44 | 41, P. Nowicki, celny rzut wolny 1z2 | |
