Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jagoda Wawrzyniak Rawia BWEKO Rawicz 2 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 60 0
2. Zuzanna Molska Rawia BWEKO Rawicz 3 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 26 0
3. Matylda Bajon Rawia BWEKO Rawicz 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
4. Martyna Korpys Bycza Akademia SP2 Gniezno 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
5. Aleksandra Kozon Bycza Akademia SP2 Gniezno 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
6. Gabriela Kwitowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
7. Maja Białczyk Bycza Akademia SP2 Gniezno 4 42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
8. Zuzanna Kuleczka Bycza Akademia SP2 Gniezno 4 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
9. Olga Agata Krajewska UKS Kormoran Sieraków 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
10. Agata Nawrot UKS Piątka Ostrów Wlkp. 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
11. Dagmara Wachowiak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
12. Zofia Olejnik Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
13. Matylda Dusza UKS Piątka Ostrów Wlkp. 3 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
14. Pola Wielogórska Enea AZS Poznań 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Gabriela Lament Enea AZS Poznań 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Alicja Małoszuk Enea AZS Poznań 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0
17. Kinga Doczyk Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
18. Matylda Piekuta Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0
19. Anna Matyaszczyk UKS Piątka Ostrów Wlkp. 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
20. Alicja Sobczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Maja Staśkowiak Rawia BWEKO Rawicz 3 43 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 43 0
22. Julia Bandosz MUKS Poznań 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
23. Rozalia Ajnbacher Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
24. Nina Bielska Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Maja Chodun Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
26. Julia Mazurkiewicz Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
27. Kornelia Wirkus Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
28. Aleksandra Szot Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 19 0
29. Milena Hausa Enea AZS Poznań 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
30. Natasza Opielska Enea AZS Poznań 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
31. Jagna Czarnecka Enea AZS Poznań 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
32. Martyna Kołecka Enea AZS Poznań 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Zofia Gabryszewska Enea AZS Poznań 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
34. Marta Kaczor Enea AZS Poznań 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35. Antonina Konarzewska Enea AZS Poznań 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
36. Hanna Krzyżańska Enea AZS Poznań 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
37. Natalia Majchrzak Enea AZS Poznań 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
38. Maria Skorubska Enea AZS Poznań 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39. Aleksandra Szopka Enea AZS Poznań 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
40. Aleksandra Nowacka UKS Piątka Ostrów Wlkp. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Maria Nowak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Sophia Prucnal UKS Piątka Ostrów Wlkp. 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
43. Iga Kubica UKS Piątka Ostrów Wlkp. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Michalina Hurna UKS Piątka Ostrów Wlkp. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Pola Kubica UKS Piątka Ostrów Wlkp. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
46. Oliwia Frączak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
47. Zuzanna Brzezińska UKS Piątka Ostrów Wlkp. 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48. Michalina Nawrot UKS Piątka Ostrów Wlkp. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Liwia Chmielewska UKS Piątka Ostrów Wlkp. 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
50. Krystyna Kamińska UKS Piątka Ostrów Wlkp. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Zofia Michałowska UKS Piątka Ostrów Wlkp. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Michalina Pawlak UKS Kormoran Sieraków 4 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 38 0
53. Maja Długosz UKS Kormoran Sieraków 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
54. Pola Piesiak UKS Kormoran Sieraków 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
55. Zofia Ludwiczak UKS Kormoran Sieraków 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
56. Nina Spaeth UKS Kormoran Sieraków 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
57. Julia Lewandowska UKS Kormoran Sieraków 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
58. Oliwia Piesiak UKS Kormoran Sieraków 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 11 0
59. Antonina Otworowska Rawia BWEKO Rawicz 3 41 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 41 0
60. Sara Szulc Rawia BWEKO Rawicz 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
61. Lena Karkosz Rawia BWEKO Rawicz 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
62. Oliwia Mosiek Rawia BWEKO Rawicz 3 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
63. Alicja Mosiek Rawia BWEKO Rawicz 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
64. Antonina Możejko Rawia BWEKO Rawicz 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
65. Julia Kiałka Rawia BWEKO Rawicz 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0
66. Helena Pomin Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
67. Laura Milczek Enea AZS Poznań 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
68. Jowita Gulińska Enea AZS Poznań 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Natalia Tabor MUKS Poznań 3 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0
70. Elżbieta Tomalak MUKS Poznań 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Groblewska Emilia Bycza Akademia SP2 Gniezno 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
72. Lena Wietrzyńska Bycza Akademia SP2 Gniezno 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
73. Martyna Bazułka Bycza Akademia SP2 Gniezno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Julia Kowalczewska Bycza Akademia SP2 Gniezno 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
75. Liliana Borowiak Flux Medical Dwójka Rogoźno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Oliwia Cylkowska Flux Medical Dwójka Rogoźno 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
77. Amelia Kasprzak Flux Medical Dwójka Rogoźno 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
78. Katarzyna Smolińska Flux Medical Dwójka Rogoźno 4 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
79. Zuzanna Zielińska Flux Medical Dwójka Rogoźno 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
80. Lena Borowiak Flux Medical Dwójka Rogoźno 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
81. Zofia Bydałek Flux Medical Dwójka Rogoźno 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
82. Amelia Fundamenska Flux Medical Dwójka Rogoźno 4 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 22 0
83. Natalia Kupidura Flux Medical Dwójka Rogoźno 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
84. Maja Nowak Flux Medical Dwójka Rogoźno 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0
85. Zuzanna Nowakowska Flux Medical Dwójka Rogoźno 4 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 29 0
86. Martyna Szewczak Flux Medical Dwójka Rogoźno 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
87. Maja Hedeszyńska Flux Medical Dwójka Rogoźno 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
88. Gabriela Czapaluk Bycza Akademia SP2 Gniezno 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
89. Anastazja Pietras Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
90. Aniela Urbańska Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
91. Anna Kropaczewska Bycza Akademia SP2 Gniezno 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
92. Klaudia Kominkiewicz Bycza Akademia SP2 Gniezno 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
93. Aleksandra Czajka Bycza Akademia SP2 Gniezno 4 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
94. Nadia Niemkuć Bycza Akademia SP2 Gniezno 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
95. Cornelia Wośkowiak Bycza Akademia SP2 Gniezno 4 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 23 0
96. Helena Wojnowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 4 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
97. Maryna Domańska Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Martyna Gierlik Rawia BWEKO Rawicz 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
99. Kornelia Nowicka Rawia BWEKO Rawicz 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
100. Hanna Kajetańczyk Rawia BWEKO Rawicz 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
101. Michalina Wiese MUKS Poznań 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
102. Lena Grajkowska MUKS Poznań 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
103. Zuzanna Banaszak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
104. Świsulska Emilia UKS Piątka Ostrów Wlkp. 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
105. Alicja Barańska MUKS Poznań 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
106. Łucja Bieleń MUKS Poznań 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
107. Iga Górna MUKS Poznań 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
108. Amelia Kowalska MUKS Poznań 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
109. Wiktoria Pilarczyk MUKS Poznań 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
110. Oktawia Rucka MUKS Poznań 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111. Zoja Rucka MUKS Poznań 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112. Martyna Sarnowska MUKS Poznań 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
113. Iga Trębicka MUKS Poznań 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
114. Dorota Zawrocka MUKS Poznań 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
115. Hanna Zielińska MUKS Poznań 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
116. Maja Wojakowicz UKS Piątka Ostrów Wlkp. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski