Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Energa Trefl II Sopot 579 7 142 245 58.0000 72 235 30.6000 214 480 44.6000 79 124 63.7000 79 207 286 146 151 115 113 66 40 1.2900 0.5800 691 85
Profbud Legia II Warszawa 691 8 216 377 57.3000 49 183 26.8000 265 560 47.3000 112 177 63.3000 116 238 354 161 167 155 170 105 37 0.9500 0.6200 818 605
AZS Politechnika Warszawska 621 8 214 434 49.3000 25 114 21.9000 239 548 43.6000 118 183 64.5000 138 237 375 140 153 160 150 95 35 0.9300 0.6300 742 320
Sklep Polski MKK Gniezno 575 7 116 239 48.5000 71 238 29.8000 187 477 39.2000 130 187 69.5000 87 207 294 135 158 159 83 69 35 1.6300 0.8300 678 630
SMS PZKosz Władysławowo 613 7 146 282 51.8000 71 202 35.1000 217 484 44.8000 108 169 63.9000 86 186 272 149 142 148 99 83 32 1.5100 0.8400 718 260
TSK Roś Pisz 656 7 201 349 57.6000 53 180 29.4000 254 529 48.0000 95 163 58.3000 131 220 351 132 142 135 131 79 29 1.0100 0.6000 773 590
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 525 7 114 226 50.4000 65 223 29.1000 179 449 39.9000 102 163 62.6000 84 212 296 118 134 156 122 43 29 0.9700 0.3500 558 -175
KS Cracovia 1906 455 7 93 190 48.9000 52 208 25.0000 145 398 36.4000 113 171 66.1000 73 185 258 90 172 161 159 40 28 0.5700 0.2500 401 -535
WKK Active Hotel II Wrocław 571 6 140 267 52.4000 56 171 32.7000 196 438 44.7000 123 182 67.6000 76 194 270 130 127 137 83 78 27 1.5700 0.9400 692 755
pempaVita Resovia Rzeszów 522 7 144 290 49.7000 50 155 32.3000 194 445 43.6000 84 157 53.5000 72 231 303 124 141 134 128 58 27 0.9700 0.4500 582 -120
Miners Katowice 641 7 156 277 56.3000 73 208 35.1000 229 485 47.2000 110 151 72.8000 86 211 297 154 148 137 95 69 27 1.6200 0.7300 796 790
Wisła Veneo Kraków 599 7 131 249 52.6000 71 230 30.9000 202 479 42.2000 124 185 67.0000 88 227 315 115 176 143 105 74 27 1.1000 0.7000 687 625
ZKS Stal Stalowa Wola 611 7 162 288 56.3000 48 172 27.9000 210 460 45.7000 143 206 69.4000 73 191 264 149 159 173 107 75 26 1.3900 0.7000 705 270
Basket Hills Bielsko-Biała 639 8 178 312 57.1000 55 204 27.0000 233 516 45.2000 118 182 64.8000 96 252 348 162 140 162 125 53 26 1.3000 0.4200 756 165
KS BNG Kutno 579 7 155 301 51.5000 51 170 30.0000 206 471 43.7000 116 176 65.9000 94 195 289 159 146 159 105 66 26 1.5100 0.6300 689 110
UJK Kielce 609 7 161 304 53.0000 65 213 30.5000 226 517 43.7000 92 143 64.3000 96 222 318 177 146 146 122 85 25 1.4500 0.7000 750 430
Exact Forestall Śląsk II Wrocław 587 7 122 255 47.8000 69 209 33.0000 191 464 41.2000 136 202 67.3000 67 220 287 105 141 159 95 61 24 1.1100 0.6400 630 -5
MKS II Dąbrowa Górnicza 623 7 155 273 56.8000 58 217 26.7000 213 490 43.5000 139 190 73.2000 89 223 312 132 174 166 102 54 24 1.2900 0.5300 715 195
ŁKS II Politechnika Łódzka 575 7 157 295 53.2000 58 214 27.1000 215 509 42.2000 87 141 61.7000 100 193 293 119 153 122 122 83 23 0.9800 0.6800 623 5
Röben Gimbasket Wrocław 340 7 103 252 40.9000 24 112 21.4000 127 364 34.9000 62 137 45.3000 58 184 242 61 182 130 267 61 21 0.2300 0.2300 146 -2200
Gremi Gdańsk 627 7 182 295 61.7000 57 187 30.5000 239 482 49.6000 92 138 66.7000 95 212 307 154 144 138 97 79 21 1.5900 0.8100 797 920
Żak Insta-Serwis Koszalin 748 7 232 363 63.9000 57 153 37.3000 289 516 56.0000 113 159 71.1000 84 224 308 171 130 129 124 107 21 1.3800 0.8600 958 1110
Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 547 7 160 336 47.6000 46 173 26.6000 206 509 40.5000 89 158 56.3000 107 179 286 126 172 135 144 100 21 0.8800 0.6900 564 100
Astoria II Bydgoszcz 501 7 124 281 44.1000 53 197 26.9000 177 478 37.0000 94 152 61.8000 85 210 295 121 153 138 115 58 21 1.0500 0.5000 522 -555
AZS AGH Kraków 602 7 163 290 56.2000 58 195 29.7000 221 485 45.6000 102 157 65.0000 95 210 305 119 145 144 111 84 20 1.0700 0.7600 700 225
PKK 99 Pabianice 558 7 169 346 48.8000 34 133 25.6000 203 479 42.4000 118 195 60.5000 108 186 294 111 119 167 144 87 20 0.7700 0.6000 573 -340
AK Orły Wrocław 630 7 187 358 52.2000 46 148 31.1000 233 506 46.0000 118 191 61.8000 112 216 328 128 145 166 139 85 20 0.9200 0.6100 706 180
GTK II Gliwice 585 8 152 317 47.9000 47 212 22.2000 199 529 37.6000 140 200 70.0000 92 231 323 103 155 175 137 55 19 0.7500 0.4000 558 -645
CarGlass HydroTruck Radom 630 7 138 234 59.0000 88 255 34.5000 226 489 46.2000 90 128 70.3000 68 192 260 152 168 124 96 71 19 1.5800 0.7400 735 240
AZS UMK Transbruk Toruń 609 7 173 314 55.1000 46 171 26.9000 219 485 45.2000 125 184 67.9000 90 217 307 139 127 150 103 62 18 1.3500 0.6000 707 295
Żubry Abakus Okna Białystok 531 6 111 201 55.2000 61 179 34.1000 172 380 45.3000 126 159 79.2000 79 170 249 119 131 130 104 51 18 1.1400 0.4900 623 400
UKS Regis Wieliczka 513 7 112 254 44.1000 59 191 30.9000 171 445 38.4000 112 183 61.2000 89 172 261 117 126 159 118 60 18 0.9900 0.5100 506 -710
MKS Smyk Prudnik 542 7 144 317 45.4000 50 193 25.9000 194 510 38.0000 104 162 64.2000 122 199 321 113 170 152 110 72 18 1.0300 0.6500 582 60
PGE GiEK Turów Zgorzelec 672 7 178 261 68.2000 63 207 30.4000 241 468 51.5000 127 167 76.0000 78 237 315 175 149 143 113 74 18 1.5500 0.6500 874 870
DGP Basket Legnica 556 7 161 311 51.8000 40 156 25.6000 201 467 43.0000 114 179 63.7000 94 187 281 153 154 151 130 73 17 1.1800 0.5600 619 -330
Zagłębie Sosnowiec 602 7 187 358 52.2000 45 138 32.6000 232 496 46.8000 93 139 66.9000 108 209 317 132 169 148 105 72 17 1.2600 0.6900 725 435
Lublinianka Sibionics Basketball 490 6 124 230 53.9000 49 140 35.0000 173 370 46.8000 95 161 59.0000 64 172 236 127 123 132 82 42 17 1.5500 0.5100 567 230
MKS Sokół Marbo Międzychód 622 7 150 318 47.2000 69 205 33.7000 219 523 41.9000 115 175 65.7000 100 210 310 125 123 159 84 69 17 1.4900 0.8200 695 265
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 628 7 150 275 54.5000 72 218 33.0000 222 493 45.0000 112 144 77.8000 94 211 305 159 136 130 100 68 17 1.5900 0.6800 774 555
GMS KKS Tarnowskie Góry 605 7 158 303 52.1000 49 162 30.2000 207 465 44.5000 142 222 64.0000 96 226 322 133 165 172 101 51 16 1.3200 0.5000 688 105
AZS AWF Warszawa 570 7 138 279 49.5000 59 183 32.2000 197 462 42.6000 117 186 62.9000 93 221 314 121 133 154 129 77 16 0.9400 0.6000 635 310
Znicz Basket Pruszków 493 7 139 282 49.3000 43 181 23.8000 182 463 39.3000 86 124 69.4000 83 170 253 120 130 131 121 76 16 0.9900 0.6300 518 -265
Energa Basketball Elbląg 568 7 172 335 51.3000 32 114 28.1000 204 449 45.4000 128 191 67.0000 73 231 304 131 144 160 128 65 16 1.0200 0.5100 648 10
KS Księżak Łowicz 558 6 150 258 58.1000 54 153 35.3000 204 411 49.6000 96 151 63.6000 79 205 284 141 102 127 115 80 16 1.2300 0.7000 702 930
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 692 7 204 347 58.8000 42 144 29.2000 246 491 50.1000 158 245 64.5000 96 219 315 149 145 168 101 78 16 1.4800 0.7700 817 810
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 352 7 109 269 40.5000 28 176 15.9000 137 445 30.8000 50 83 60.2000 73 145 218 68 117 93 235 80 15 0.2900 0.3400 157 -2285
RJ House Legion Legionowo 571 6 146 251 58.2000 61 207 29.5000 207 458 45.2000 96 135 71.1000 90 169 259 138 133 117 75 95 15 1.8400 1.2700 713 860
Enea Basket II Poznań 443 7 153 298 51.3000 25 128 19.5000 178 426 41.8000 62 110 56.4000 95 177 272 73 111 118 143 68 15 0.5100 0.4800 432 -405
Dziki II Warszawa 616 7 159 284 56.0000 71 243 29.2000 230 527 43.6000 85 124 68.5000 90 181 271 149 150 122 153 93 14 0.9700 0.6100 654 -265
Akademia Gortata Gdańsk 524 7 130 262 49.6000 63 183 34.4000 193 445 43.4000 75 128 58.6000 100 232 332 131 146 128 124 66 14 1.0600 0.5300 638 200
Rysie Sochaczew 457 7 123 271 45.4000 48 185 25.9000 171 456 37.5000 67 111 60.4000 90 196 286 102 131 123 181 45 13 0.5600 0.2500 393 -1160
BSA AMW Arka Gdynia 530 7 152 278 54.7000 43 146 29.5000 195 424 46.0000 97 156 62.2000 64 190 254 111 145 145 140 65 13 0.7900 0.4600 529 -205
ECO Sudety Jelenia Góra 485 7 145 306 47.4000 41 167 24.6000 186 473 39.3000 72 116 62.1000 77 179 256 116 164 124 110 69 12 1.0500 0.6300 497 -545
MKKS Rybnik 539 7 124 269 46.1000 67 229 29.3000 191 498 38.4000 90 136 66.2000 91 207 298 135 141 143 85 66 12 1.5900 0.7800 612 170
Port Gdynia GAK 495 7 135 255 52.9000 43 184 23.4000 178 439 40.5000 96 155 61.9000 60 155 215 90 160 128 141 65 12 0.6400 0.4600 415 -1070
Tarnovia Tarnowo Podgórne 613 7 150 327 45.9000 60 177 33.9000 210 504 41.7000 133 216 61.6000 113 210 323 131 134 162 107 66 12 1.2200 0.6200 661 -35
Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 393 7 106 254 41.7000 38 183 20.8000 144 437 33.0000 67 113 59.3000 94 174 268 94 147 113 154 58 12 0.6100 0.3800 332 -1115
Pogoń Prudnik 570 7 143 254 56.3000 50 180 27.8000 193 434 44.5000 134 199 67.3000 67 220 287 138 153 172 119 54 11 1.1600 0.4500 635 -10
Świecki Klub Koszykówki 569 7 155 306 50.7000 55 174 31.6000 210 480 43.8000 94 126 74.6000 100 192 292 107 151 126 106 44 11 1.0100 0.4200 613 -55
U&R Calor Twierdza Kłodzko 560 7 145 325 44.6000 57 186 30.6000 202 511 39.5000 99 142 69.7000 99 204 303 141 146 131 99 58 11 1.4200 0.5900 622 -220
EIG Kangoo Basket Gorzów 516 6 110 219 50.2000 60 187 32.1000 170 406 41.9000 116 165 70.3000 89 176 265 117 138 138 95 48 11 1.2300 0.5100 577 120
TKM Włocławek 371 7 73 194 37.6000 51 217 23.5000 124 411 30.2000 72 119 60.5000 77 160 237 74 152 122 198 48 10 0.3700 0.2400 206 -1942
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 570 7 133 246 54.1000 57 194 29.4000 190 440 43.2000 133 173 76.9000 70 185 255 141 134 151 96 74 10 1.4700 0.7700 664 220
AZS Jarosław 519 7 144 316 45.6000 42 190 22.1000 186 506 36.8000 105 167 62.9000 97 232 329 90 177 150 110 49 8 0.8200 0.4500 503 -285

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski