Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
HydroTruck Radom 82.79 28 19.61 35.64 55 10.5 34.61 30.3 30.11 70.25 42.9 12.07 18.79 64.3 10.68 27.82 38.5 19.61 23.75 17.43 11.96 10.07 1.46 1.64 0.84 93.61 27.82
RJ House Legion Legionowo 98.29 28 22.32 38.18 58.5 12.71 32.71 38.9 35.04 70.89 49.4 15.5 22.46 69 13.82 31.61 45.43 23.89 18.82 19.64 13.89 10 3.07 1.72 0.72 123.96 135.36
Sklep Polski MKK Gniezno 90.5 28 21.64 39.43 54.9 9.46 32.68 29 31.11 72.11 43.1 18.82 27.64 68.1 15.5 30.07 45.57 23.68 22.04 23.29 13.25 11.32 3.57 1.79 0.85 111.57 94.29
PGE GiEK Turów Zgorzelec 104.29 28 27.18 43 63.2 12.18 31.96 38.1 39.36 74.96 52.5 13.39 20.11 66.6 15.68 30.5 46.18 26.96 18.29 17.89 11.68 11.57 4.04 2.31 0.99 139.04 197.68
KS Cracovia 1906 74.52 27 17.96 37.93 47.4 8.59 31.33 27.4 26.56 69.26 38.3 12.81 21.26 60.3 15.26 28.22 43.48 16.48 20.74 20.19 16.11 10 2.81 1.02 0.62 80.04 -6.85
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 89.75 28 23.39 40.64 57.6 8.86 30.14 29.4 32.25 70.79 45.6 16.39 25.79 63.6 13.18 32.96 46.14 18.96 18.39 21.82 13.93 9.21 1.64 1.36 0.66 103.86 58.75
Pogoń Mogilno 82.79 28 19.57 35.21 55.6 9.57 30 31.9 29.14 65.21 44.7 14.93 22.36 66.8 10.36 30.32 40.68 20.5 19.36 19 16 8.29 1.75 1.28 0.52 94.5 -1.79
Akademia Gortata Gdańsk 77 28 17.93 37.11 48.3 9.79 29.54 33.1 27.71 66.64 41.6 11.79 18.79 62.7 11.36 29.25 40.61 18.64 20.57 17.82 15.29 8.04 2.46 1.22 0.53 85.54 -26.07
WKK II Active Hotel Wrocław 82.81 26 21.38 41.19 51.9 8.23 29.27 28.1 29.62 70.46 42 15.35 24.15 63.5 14.23 29.58 43.81 19.5 19.92 20.19 14.35 10.12 2.73 1.36 0.71 93.81 22.08
TS Wisła Kraków 78.89 28 18.68 39.04 47.8 8.75 29.25 29.9 27.43 68.29 40.2 15.29 23.46 65.1 12.86 29.32 42.18 15.61 21.64 20.71 12.82 9.64 3.07 1.22 0.75 87.54 1.79
Basket Hills Bielsko-Biała 80.96 27 19.22 36.59 52.5 9.63 29.22 33 28.85 65.81 43.8 13.63 19.19 71 11.7 30.81 42.52 19.22 18.74 19.7 13.74 7.19 3.04 1.4 0.52 96.52 9.44
Exact Forestall Śląsk Wrocław 75.48 27 18.11 39.7 45.6 8.93 29 30.8 27.04 68.7 39.4 12.48 19.74 63.2 12.04 26.81 38.85 13.7 16.89 18.7 12.59 8.81 2.67 1.09 0.7 77.89 -23.33
Lublinianka KUL Basketball 81.29 28 19.93 35.43 56.2 9 28.89 31.1 28.93 64.32 45 14.43 20.82 69.3 9.54 31.11 40.64 20.64 18.36 19.07 14.64 9.25 2.14 1.41 0.63 97.54 46.79
TAURON GTK II Gliwice 71.19 26 18.23 36.65 49.7 7.42 28.62 25.9 25.65 65.27 39.3 12.46 19.27 64.7 13.58 24.81 38.38 13.65 20.5 18.12 17.62 8.23 2.15 0.78 0.47 69.58 -75.19
AZS Jarosław 84.43 28 21.64 42.32 51.1 9.11 28.5 32 30.75 70.82 43.4 13.82 21.79 63.4 12.75 29.39 42.14 20.07 21.86 19.61 15.5 9.68 3.29 1.29 0.62 96.07 -6.96
Energa Basketball Elbląg 79.82 28 20.18 37.61 53.7 8.71 28.46 30.6 28.89 66.07 43.7 13.32 20.11 66.3 12.18 27.68 39.86 17.07 20.64 19.79 15.11 8.39 1.96 1.13 0.56 88.04 -7.86
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 84.18 28 21.82 39.11 55.8 8.32 28.36 29.3 30.14 67.46 44.7 15.57 22.89 68 12.39 29.36 41.75 21.21 20.07 20.29 15.14 8.29 2.29 1.4 0.55 97.82 15.89
AZS UMK Transbruk Toruń 87.82 28 20.68 39.93 51.8 9.25 28.36 32.6 29.93 68.29 43.8 18.71 26.75 70 14.25 32.71 46.96 20 18.29 21.29 14.36 6.32 3.32 1.39 0.44 103.68 51.61
BS Polonia Bytom 90.7 27 24.19 42.56 56.8 9.67 28.26 34.2 33.85 70.81 47.8 13.33 20.81 64.1 13.78 28.74 42.52 22.74 20.93 19.48 11.7 11.67 1.85 1.94 1 113.22 120.93
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 95.11 28 24.86 41.86 59.4 9.46 28.25 33.5 34.32 70.11 49 17 24.61 69.1 10.64 34.04 44.68 25.86 21.07 20.39 14.29 7 3.39 1.81 0.49 118.36 72.68
Pogoń Prudnik 90.11 27 21.59 38.44 56.2 9.48 28.22 33.6 31.07 66.67 46.6 18.48 24.19 76.4 11.85 29.81 41.67 23.67 20.37 20.63 13.74 9.26 3.19 1.72 0.67 112.85 74.81
BSA AMW Arka Gdynia 73 28 19.29 37.07 52 7.89 27.79 28.4 27.18 64.86 41.9 10.75 17 63.2 10.29 28.75 39.04 15.04 19.46 16.25 18.07 7.46 3 0.83 0.41 75.39 -47.07
KS BNG Kutno 84.61 28 22.36 41.43 54 7.93 27.79 28.5 30.29 69.21 43.8 16.11 24.14 66.7 13.75 30.39 44.14 20.79 20.39 21.21 15.36 8.96 2.96 1.35 0.58 99.14 19.82
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 86.93 27 20.78 37.89 54.8 9 27.56 32.7 29.78 65.44 45.5 18.37 25.48 72.1 11.26 28.85 40.11 20.59 19.26 21.81 13.04 9.33 2.19 1.58 0.72 103.33 50.56
Port Gdynia GAK 76.07 28 19.79 39.18 50.5 7.61 27.5 27.7 27.39 66.68 41.1 13.68 20.14 67.9 12.71 27.43 40.14 15.64 25.14 18.32 17.71 9.5 2.14 0.88 0.54 79.89 -25.54
MKS II Dąbrowa Górnicza 87.15 26 21.5 40 53.8 8.92 27.35 32.6 30.42 67.35 45.2 17.38 26.04 66.8 10.58 29.73 40.31 20.27 19.23 22.04 15.12 7 5.5 1.34 0.46 99.38 -20.96
Rysie Sochaczew 73.59 27 19.81 43.07 46 6.7 27.3 24.6 26.52 70.37 37.7 13.85 20.74 66.8 14.81 30.44 45.26 16.26 20.15 18.78 19.3 9.56 2.3 0.84 0.5 76.78 -49.07
KKS Zagłębie Sosnowiec 80.86 28 21.54 37.11 58 8.54 27.18 31.4 30.07 64.29 46.8 12.18 17.79 68.5 9.32 30.86 40.18 16.93 18.29 18.57 13.86 7.18 3.82 1.22 0.52 95.21 30.71
PGE AK Młode Żubry Białystok 75.25 28 19.25 41.96 45.9 7.79 27 28.8 27.04 68.96 39.2 13.39 20.39 65.7 11.79 26.75 38.54 16.25 19.79 18.75 19.61 8.5 2.54 0.83 0.43 72.29 -91.96
Energa Trefl II Sopot 83.41 27 22.59 43.67 51.7 8.37 26.96 31 30.96 70.63 43.8 13.11 21.15 62 13.78 27.37 41.15 17.78 20.26 18.74 15.11 11.7 4.7 1.18 0.77 95.93 37.78
Start II Lublin 68.33 27 16.74 37.44 44.7 7 26.81 26.1 23.74 64.26 36.9 13.85 20.63 67.1 9.67 29.74 39.41 15.56 19.67 18.04 17.19 7.85 3.41 0.91 0.46 69.93 -74.26
AZS AGH Kraków 99.5 28 27.96 47.79 58.5 8.54 26.61 32.1 36.5 74.39 49.1 17.96 25.93 69.3 14.68 30.11 44.79 22.57 19.43 20.64 11.04 13.57 3.89 2.05 1.23 127.43 143.75
TKM Włocławek 71.93 27 19.96 43.41 46 6.89 26.56 25.9 26.85 69.96 38.4 11.33 20.7 54.7 15.11 27.48 42.59 14.48 20.78 19.44 20.78 11.52 3.26 0.7 0.55 70.52 -82.37
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 87.39 28 23.46 40.96 57.3 9.07 26.54 34.2 32.54 67.5 48.2 13.25 19.14 69.2 11.82 30.79 42.61 24.46 20.21 18.5 13.25 9.39 3.14 1.85 0.71 112.89 90.89
MKKS Rybnik 76.52 27 20.15 40.19 50.1 7.04 26.52 26.5 27.19 66.7 40.8 15.11 22.33 67.7 13.26 29.93 43.19 16.81 19.93 19.15 14.07 7.85 2.74 1.19 0.56 86.3 0.56
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 79.88 26 21.81 45.27 48.2 7.58 26.38 28.7 29.38 71.65 41 13.54 23.46 57.7 15.73 27.42 43.15 18.81 21.54 20.15 17.19 8.69 2.27 1.09 0.51 83.35 -34.23
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 85.22 27 21.93 43.56 50.3 7.7 26.15 29.5 29.63 69.7 42.5 18.26 26.96 67.7 14.11 29.7 43.81 17.85 16.81 21.41 15.63 9.19 2.22 1.14 0.59 93.81 11.3
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 85.04 28 21.25 40.61 52.3 8.07 26.11 30.9 29.32 66.71 44 18.32 25.29 72.5 12.71 29.89 42.61 18.18 18.68 22.36 13.61 9.29 2.25 1.34 0.68 99.29 48.93
SMS PZKosz Władysławowo 73.81 27 20.48 40.74 50.3 6.93 26.04 26.6 27.41 66.78 41 12.07 18.15 66.5 9.74 27.04 36.78 17.93 22.15 17.59 16.44 8.56 2.7 1.09 0.52 77.89 -74.63
Znicz Basket Pruszków 87.18 28 23.79 44.93 52.9 8.25 26 31.7 32.04 70.93 45.2 14.86 22.68 65.5 16.18 28.21 44.39 17.5 18.11 20.39 15.14 8.71 2.18 1.16 0.58 98.11 27.68
MKS Smyk Prudnik 75.32 28 19.82 41.25 48.1 7 25.89 27 26.82 67.14 39.9 14.68 23 63.8 12.18 34.21 46.39 18.46 20.04 19.57 17.07 6.25 4.21 1.08 0.37 84.93 -35.18
KS Trójka Żyrardów 79.86 28 22.46 44.5 50.5 7.25 25.71 28.2 29.71 70.21 42.3 13.18 19.21 68.6 13.07 29.96 43.04 16.71 20.61 17.75 15.5 10.21 1.96 1.08 0.66 89.75 5
AZS AWF Warszawa 87.32 28 24.21 43.96 55.1 7.93 25.57 31 32.14 69.54 46.2 15.11 23 65.7 14.5 30.86 45.36 23.79 16.82 19.86 14.79 8.82 2.07 1.61 0.6 107.29 72.5
ZKS Stal Stalowa Wola 74.44 27 16.93 35.19 48.1 8.3 25.48 32.6 25.22 60.67 41.6 15.7 23.44 67 8.67 27.33 36 16.26 22.07 20.44 15.04 9 1.52 1.08 0.6 79 -27.52
TSK Roś Pisz 68.46 28 19.07 40.25 47.4 6.04 25.21 23.9 25.11 65.46 38.4 12.21 19.32 63.2 13.29 28.18 41.46 12.96 19.04 18.14 20.18 7.25 2.18 0.64 0.36 64.71 -84.46
ECO Sudety Jelenia Góra 72.75 28 19.07 39.54 48.2 6.75 25.07 26.9 25.82 64.61 40 14.36 22.86 62.8 11.39 27.93 39.32 15.64 22.39 20 17.61 9.14 2.25 0.89 0.52 74.29 -50.89
Enea Basket Poznań 79.2 25 23.44 43.76 53.6 6.84 25.04 27.3 30.28 68.8 44 11.8 18.84 62.6 13.44 27.08 40.52 15.16 20.24 18.48 16.68 10.84 3.52 0.91 0.65 86.92 7.8
Wiara Lecha 72.67 27 18.7 39.81 47 7.89 24.96 31.6 26.59 64.78 41.1 11.59 19.26 60.2 10.85 28.67 39.52 17.04 20.15 18.44 20.37 10.52 1.63 0.84 0.52 75.15 -56.11
ŁKS II Politechnika Łódzka 84.65 26 23.92 46.35 51.6 6.88 24.77 27.8 30.81 71.12 43.3 16.15 24.81 65.1 14 24.69 38.69 15.35 22.12 21.04 17.31 11.58 2.35 0.89 0.67 86.35 -22.58
KS Księżak Łowicz 82.89 28 23.96 43.75 54.8 7.11 24.71 28.8 31.07 68.46 45.4 13.64 20.46 66.7 12.96 30.71 43.68 20.07 18.07 19.29 16.21 9.57 1.68 1.24 0.59 97.46 38.21
AZS AWF Miners Katowice 67.85 27 18.26 40.44 45.1 6.59 24.11 27.3 24.85 64.56 38.5 11.56 19.41 59.5 14.59 24.81 39.41 14.89 22.26 19.22 19.59 9.33 2.78 0.76 0.48 66.96 -67.22
UJK Kielce 84.07 27 22.56 42.48 53.1 7.52 24.11 31.2 30.07 66.59 45.2 16.41 23.37 70.2 10.37 32.04 42.41 18.93 20.7 21.11 15.63 9.33 3.11 1.21 0.6 98.52 33.89
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 71.46 28 20.82 43.96 47.4 5.43 23.82 22.8 26.25 67.79 38.7 13.54 22.93 59 11.89 26.43 38.32 13.79 20.32 18.86 19 9.82 2.46 0.73 0.52 65.93 -104.64
Team-Plast KK Oleśnica 85.67 27 21.3 42.15 50.5 8.22 23.81 34.5 29.52 65.96 44.8 18.41 26.19 70.3 11.33 28.56 39.89 18.59 21.26 22.67 14.26 9.37 2 1.3 0.66 97.04 25.19
pempaVita Resovia Rzeszów 80 26 22.58 44.38 50.9 6.46 23.62 27.4 29.04 68 42.7 15.46 24.19 63.9 13.38 30.81 44.19 16 18.69 19.08 14.92 6.85 3.04 1.07 0.46 87.46 -22.88
Żak Insta-Serwis Koszalin 85.22 27 24.41 45.15 54.1 6.78 23.15 29.3 31.19 68.3 45.7 16.07 24.78 64.9 13.26 29.67 42.93 19.22 19 21 14.41 10.52 2.89 1.33 0.73 100.56 44.07
Profbud Legia II Warszawa 80.22 27 22.89 48.37 47.3 6.48 22.93 28.3 29.37 71.3 41.2 15 22.11 67.8 14.81 30.67 45.48 16.63 19.48 18.74 17.85 9.78 3.44 0.93 0.55 88.67 -16.48
Kamte Basket 2010 Kruszwica 88.3 27 24.3 43.89 55.4 7.26 22.41 32.4 31.56 66.3 47.6 17.93 24.19 74.1 11.22 27.11 38.33 20.7 19.48 20.52 12.85 12.44 2.67 1.61 0.97 108.59 76.11
U&R Calor Twierdza Kłodzko 80.75 28 23.61 46.36 50.9 6.21 22.11 28.1 29.82 68.46 43.6 14.89 21.04 70.8 12.46 29.18 41.64 19.43 21.46 20.04 15.04 8.39 1.96 1.29 0.56 92.36 -9.46
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 82.74 27 24.67 46.7 52.8 5.93 21.74 27.3 30.59 68.44 44.7 15.63 24.93 62.7 12.22 30.41 42.63 20 21.93 20.74 15.07 8.89 2.11 1.33 0.59 94.15 -9.63
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 84.36 28 23.82 48.54 49.1 6.79 21.11 32.1 30.61 69.64 43.9 16.36 24.68 66.3 14.43 29.86 44.29 18.04 22.46 22.07 15.93 7.93 2.75 1.13 0.5 94.07 -1.07
Niedźwiadki Przemyśl 62.52 27 18.74 41.48 45.2 4.96 20.22 24.5 23.7 61.7 38.4 10.15 17.7 57.3 9.81 23.44 33.26 13.52 14.74 17.67 22.63 5.7 3.52 0.6 0.25 50.33 -218.52
PGE Spójnia Vario II Stargard 74.93 27 21.63 44.3 48.8 4.85 19.59 24.8 26.48 63.89 41.4 17.11 25.33 67.5 8.59 25.22 33.81 12.89 18.59 21.3 17.15 7.3 1.85 0.75 0.43 68 -120.19
Röben Gimbasket Wrocław 53.19 27 15.26 42.63 35.8 4.37 19.26 22.7 19.63 61.89 31.7 9.56 15.89 60.1 10.81 25.81 36.63 10.7 20.15 15.7 23.26 6 2.04 0.46 0.26 36.7 -230.19

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski