Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Rysie Sochaczew 70.64 14 20.71 43.36 47.8 5.57 25.93 21.5 26.29 69.29 37.9 12.5 19.79 63.2 16.86 31.36 48.21 15.93 20 18.21 20.21 9.93 3.29 0.79 0.49 77.21 -7.14
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 77.64 14 21.36 46.07 46.4 7.36 26 28.3 28.71 72.07 39.8 12.86 22.57 57 16.57 26.57 43.14 18.86 21.07 20.36 18 8.43 1.93 1.05 0.47 78.79 -37.5
AZS AGH Kraków 100.79 14 29.21 49.93 58.5 8.36 26.07 32.1 37.57 76 49.4 17.29 26.21 65.9 16 29.71 45.71 22.64 20.14 21.79 11.57 14.93 3.43 1.96 1.29 128.57 163.21
AZS UMK Transbruk Toruń 92.07 14 21.14 40.36 52.4 9.86 31.21 31.6 31 71.57 43.3 20.21 28.21 71.6 15.86 34.21 50.07 19.71 18.79 22.5 15.07 6.86 3.57 1.31 0.45 108.64 58.93
PGE GiEK Turów Zgorzelec 104.87 15 28.6 44.67 64 10.87 30.2 36 39.47 74.87 52.7 15.07 22.33 67.5 15.73 31.33 47.07 25.87 17.87 18.4 10.8 11.27 4.47 2.4 1.04 140.07 189
Sklep Polski MKK Gniezno 91.86 14 22.57 39.79 56.7 9.43 31.79 29.7 32 71.57 44.7 18.43 27.86 66.2 15.57 28.93 44.5 24.07 22.64 23.57 13 11.43 3.64 1.85 0.88 113.5 96.43
TKM Włocławek 69.92 13 18.77 41.69 45 6.77 26.38 25.7 25.54 68.08 37.5 12.08 22.38 54 15 26.46 41.46 12.38 20.15 20.46 22 11.77 3.92 0.56 0.53 64.62 -109.23
Żak Insta-Serwis Koszalin 86.21 14 25.93 48.71 53.2 6.5 22.86 28.4 32.43 71.57 45.3 14.86 24.07 61.7 14.86 29.29 44.14 18.93 19.43 20.71 14 10.86 3.21 1.35 0.78 101 56.43
BS Polonia Bytom 87.64 14 24.64 43.71 56.4 8.36 27.71 30.2 33 71.43 46.2 13.29 21.14 62.8 14.79 28 42.79 22.43 20.43 19.64 10.86 12.21 1.86 2.07 1.12 109.79 111.79
ŁKS II Politechnika Łódzka 83.57 14 23.43 46.79 50.1 7 26.21 26.7 30.43 73 41.7 15.71 24.29 64.7 14.64 24.5 39.14 16.21 21.57 20.43 16.43 12.43 1.93 0.99 0.76 85.71 -19.64
Znicz Basket Pruszków 78 13 23.08 44.46 51.9 6.31 22.54 28 29.38 67 43.9 12.92 21.38 60.4 14.54 26.92 41.46 14.92 17.62 19.38 15.38 8.15 2.31 0.97 0.53 83.38 -5.38
KS Cracovia 1906 71.33 15 17.07 36.6 46.6 8 31.07 25.8 25.07 67.67 37 13.2 21 62.9 14.47 27.53 42 15.6 20.93 19.6 15.33 9.73 3.33 1.02 0.63 76.27 -19.33
WKK II Active Hotel Wrocław 82.57 14 22.57 43 52.5 7.21 27.57 26.2 29.79 70.57 42.2 15.79 25.07 63 14.43 28.36 42.79 19.86 19.64 21 13.36 10.29 2.86 1.49 0.77 92.79 21.43
pempaVita Resovia Rzeszów 79.29 14 22.36 45.86 48.8 6.36 22.36 28.4 28.71 68.21 42.1 15.5 23.86 65 14.29 31.14 45.43 16.07 18.93 18.93 16.14 6.57 2.57 1 0.41 85.93 -28.21
RJ House Legion Legionowo 91.71 14 21.07 38.07 55.3 11.86 32.36 36.6 32.93 70.43 46.8 14 21.43 65.3 14.07 30.79 44.86 22.21 18.57 19.21 13.79 10.14 3.07 1.61 0.74 113.29 114.29
Profbud Legia II Warszawa 73.77 13 22.46 50.31 44.6 5 19.46 25.7 27.46 69.77 39.4 13.85 20.38 67.9 13.85 32.38 46.23 14.46 21.62 18.46 19.92 8.54 4 0.73 0.43 78.23 -47.69
AZS AWF Miners Katowice 67.47 15 18.87 39.13 48.2 6.13 23.87 25.7 25 63 39.7 11.33 18.4 61.6 13.8 24.6 38.4 16.07 23.07 19.8 20.73 9 3.33 0.77 0.43 68.2 -66.67
AZS AWF Warszawa 85.8 15 24.13 42.93 56.2 8.07 25.93 31.1 32.2 68.87 46.8 13.33 20.2 66 13.8 30.07 43.87 22.2 16.07 18.53 14.27 8.07 1.67 1.56 0.57 103.8 72.67
Energa Trefl II Sopot 85.87 15 23.2 42.67 54.4 8.8 28.13 31.3 32 70.8 45.2 13.07 20.07 65.1 13.8 27.53 41.33 19.13 20.27 18 14.67 12 5.27 1.3 0.82 103.13 67.67
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 91.71 14 23.71 41.93 56.6 8.64 29.29 29.5 32.36 71.21 45.4 18.36 28.43 64.6 13.79 32.71 46.5 20.14 19.36 23.07 12.86 9.79 1.71 1.57 0.76 108.07 63.93
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 89.64 14 21.86 42.29 51.7 9.36 27.29 34.3 31.21 69.57 44.9 17.86 25.57 69.8 13.71 29.14 42.86 19 16.21 20.36 15.43 9.43 2.86 1.23 0.61 102.14 38.21
KS Trójka Żyrardów 80.79 14 22.14 43.21 51.2 7.36 25.5 28.9 29.5 68.71 42.9 14.43 20.5 70.4 13.5 29.36 42.86 15.57 20.57 18.57 16.21 8.79 1.79 0.96 0.54 88.29 -0.36
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 83.21 14 21.93 41.93 52.3 7.5 26.43 28.4 29.43 68.36 43.1 16.86 24.07 70 13.43 31.21 44.64 17.93 18.79 21.93 13.71 8.57 1.86 1.31 0.62 96.14 47.14
TS Wisła Kraków 77.93 14 18.36 39.29 46.7 8.93 29.36 30.4 27.29 68.64 39.8 14.43 22 65.6 13.43 30.36 43.79 16 21.64 20.57 13.36 8.43 2.71 1.2 0.63 86.57 -6.43
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 70.79 14 21 43 48.8 5.07 23.93 21.2 26.07 66.93 39 13.57 22.86 59.4 13.36 26.36 39.71 11.5 20.29 19.5 20.57 8.29 2.57 0.56 0.4 62.14 -121.07
Enea Basket Poznań 80.5 14 25.93 46.14 56.2 6.07 24 25.3 32 70.14 45.6 10.43 16.71 62.4 13.14 29.07 42.21 15.21 19.36 17.93 15.14 10.86 3.86 1 0.72 92.93 38.93
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 87.79 14 25.5 49.14 51.9 6.93 19.86 34.9 32.43 69 47 16 23.64 67.7 13.07 30 43.07 17.79 22.57 22.36 16.93 7.36 2.86 1.05 0.43 97.71 -5.36
MKKS Rybnik 77.29 14 19.5 38.79 50.3 7.14 26.5 27 26.64 65.29 40.8 16.86 24.93 67.6 13.07 30.43 43.5 16.79 20.14 20.07 14.64 7.79 2.21 1.15 0.53 86.21 6.79
TSK Roś Pisz 65.14 14 17.07 37.64 45.4 5.93 26.71 22.2 23 64.36 35.7 13.21 19.43 68 12.86 28.43 41.29 11.36 19.29 18.64 21.36 7.57 2.21 0.53 0.35 58.64 -94.64
Port Gdynia GAK 75.21 14 20.86 38.93 53.6 7.29 28.57 25.5 28.14 67.5 41.7 11.64 17 68.5 12.79 27.07 39.86 15.5 25.43 16.93 19 10.43 2.07 0.82 0.55 79.07 -31.07
Kamte Basket 2010 Kruszwica 93.21 14 25.57 46 55.6 8.07 25.36 31.8 33.64 71.36 47.1 17.86 25.71 69.4 12.71 28.29 41 23.07 20.79 21.14 12.57 13.79 2.29 1.84 1.1 115.21 98.57
MKS Smyk Prudnik 73 14 19.57 41.71 46.9 6.64 25.71 25.8 26.21 67.43 38.9 13.93 23 60.6 12.64 36.43 49.07 17.86 20.43 19.79 18.71 6.79 3.86 0.95 0.36 81.57 -27.86
Energa Basketball Elbląg 82.36 14 21 38.64 54.3 8.29 28.93 28.6 29.29 67.57 43.3 15.5 22.79 68 12.5 29.71 42.21 17.36 20.64 21 16.14 8.57 1.79 1.08 0.53 90.57 -12.86
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 81.71 14 25.57 48.79 52.4 5.43 20.93 25.9 31 69.71 44.5 14.29 23.93 59.7 12.5 30.64 43.14 19.79 20.71 19.79 13.71 8.5 2.5 1.44 0.62 93.57 1.79
Exact Forestall Śląsk Wrocław 76.64 14 18.64 40.29 46.3 8.93 28.43 31.4 27.57 68.71 40.1 12.57 19.07 65.9 12.43 25.86 38.29 12.07 17.79 18.57 12 9.21 3.14 1.01 0.77 79.5 1.07
KS Księżak Łowicz 80.67 15 24.47 44.27 55.3 6.13 24.07 25.5 30.6 68.33 44.8 13.33 20.07 66.4 12.4 29.6 42 20.4 17.53 18.8 15.4 10 1.6 1.32 0.65 94.8 22
Akademia Gortata Gdańsk 78.73 15 19.27 38.4 50.2 9.27 27.47 33.7 28.53 65.87 43.3 12.4 19.33 64.1 12.33 29.33 41.67 18.6 20.53 18.2 16.93 8.13 3.07 1.1 0.48 89 -12
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 85.43 14 22.43 40 56.1 9.29 26.5 35 31.71 66.5 47.7 12.71 19.29 65.9 12.29 29.5 41.79 24.07 21.43 18.71 13.21 10.64 2.79 1.82 0.81 110.14 89.64
U&R Calor Twierdza Kłodzko 80.57 14 24.57 48.14 51 6.07 22 27.6 30.64 70.14 43.7 13.21 18.36 72 12.07 29 41.07 19.36 21.43 17.86 14.21 9.21 2.29 1.36 0.65 93.64 1.43
TAURON GTK Gliwice II 69.57 14 16.93 33 51.3 7.43 28.57 26 24.36 61.57 39.6 13.43 20.79 64.6 12.07 23.57 35.64 14.36 21 19.5 17.86 7.57 2.14 0.8 0.42 66.86 -93.21
ECO Sudety Jelenia Góra 70.93 14 18.14 38.43 47.2 7 25.86 27.1 25.14 64.29 39.1 13.64 21.93 62.2 12 26.57 38.57 15.86 22.21 19.43 18.29 9.43 2.14 0.87 0.52 71.36 -62.86
Pogoń Prudnik 91.57 14 24 39.71 60.4 8.71 26.21 33.2 32.71 65.93 49.6 17.43 22.79 76.5 11.71 30.5 42.21 24.79 19.79 19.93 15 8.71 3.86 1.65 0.58 117.57 94.64
KS BNG Kutno 81.21 14 21.36 39.86 53.6 7.93 28.07 28.2 29.29 67.93 43.1 14.71 21.86 67.3 11.71 29.43 41.14 18.57 20.29 20.36 15.43 9.93 2.57 1.2 0.64 92.21 -5.71
Team-Plast KK Oleśnica 83.27 15 22.53 45 50.1 6.87 21.53 31.9 29.4 66.53 44.2 17.6 24.4 72.1 11.53 29.47 41 18 20.67 21.67 15.8 9.13 2.07 1.14 0.58 93.73 7
Wiara Lecha 72.57 14 18.07 39.43 45.8 8.21 25.5 32.2 26.29 64.93 40.5 11.79 18.71 63 11.5 27 38.5 18.21 19.43 18.07 21 11.64 1.57 0.87 0.55 75.93 -47.5
Basket Hills Bielsko-Biała 84 13 18.54 36.38 51 10.08 29.54 34.1 28.62 65.92 43.4 16.69 22.54 74.1 11.38 32.23 43.62 18.77 20.77 21.31 12 7.08 1.92 1.56 0.59 100.23 30
AZS Jarosław 81.29 14 21.57 42 51.4 8.43 27.07 31.1 30 69.07 43.4 12.86 19.93 64.5 11.36 28.36 39.71 18.71 21.07 18.57 15.29 9.43 3 1.22 0.62 90.71 -12.86
HydroTruck Radom 83.5 14 20.29 36.71 55.3 10.43 33.36 31.3 30.71 70.07 43.8 11.64 18.29 63.7 11.21 26.79 38 18.93 23.14 17.79 11.5 9.64 0.86 1.65 0.84 93.43 38.86
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 97.5 14 27.57 46.07 59.8 8.86 25.43 34.8 36.43 71.5 50.9 15.79 23.86 66.2 11.21 34.57 45.79 27.86 21.07 20.86 12.29 7 3.21 2.27 0.57 125.93 106.79
Röben Gimbasket Wrocław 50.64 14 15.21 43.64 34.9 3.36 17.86 18.8 18.57 61.5 30.2 10.14 16.5 61.5 10.57 24.93 35.5 9.57 18.29 15.5 23.64 6.29 2.36 0.4 0.27 31.43 -241.79
PGE AK Młode Żubry Białystok 75.14 14 19.07 40.79 46.8 7.79 27.36 28.5 26.86 68.14 39.4 13.64 20.21 67.5 10.5 26.36 36.86 15.64 18.64 17.64 18.93 9.21 2.71 0.83 0.49 72.29 -71.79
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 80 14 19.64 37.86 51.9 7.79 26.14 29.8 27.43 64 42.9 17.36 24 72.3 10.5 29.29 39.79 18.29 18.36 21.21 14.07 7.93 2.5 1.3 0.56 91.21 3.21
BSA AMW Arka Gdynia 72.14 14 19.71 38.79 50.8 7.79 28.43 27.4 27.5 67.21 40.9 9.36 15.93 58.7 10.36 28.79 39.14 15.36 18.57 16.21 18.36 7.93 2.64 0.84 0.43 72.29 -67
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 80.07 14 20.64 37.5 55 8.14 26.57 30.6 28.79 64.07 44.9 14.36 21 68.4 10.14 28.57 38.71 20.14 19.64 19.64 16.64 8.36 2 1.21 0.5 90.5 -2.14
Pogoń Mogilno 81 14 19.57 35.29 55.5 8.57 28.36 30.2 28.14 63.64 44.2 16.14 23.64 68.3 9.93 29.36 39.29 20.71 19.93 20.07 16.29 8 1.36 1.27 0.49 91.07 -15
Lublinianka KUL Basketball 81.21 14 21.79 38.71 56.3 7.86 26.21 30 29.64 64.93 45.7 14.07 20.36 69.1 9.79 29.21 39 20.86 18.5 19.21 13.57 8.64 1.86 1.54 0.64 96.43 44.64
Start II Lublin 67.43 14 16.29 36.64 44.4 6.71 25.43 26.4 23 62.07 37.1 14.71 22.36 65.8 9.57 29.36 38.93 14 19.21 18.93 17.14 7.5 3.79 0.82 0.44 67.79 -80.36
MKS II Dąbrowa Górnicza 87 14 22.43 39.79 56.4 8.29 26 31.9 30.71 65.79 46.7 17.29 25.79 67 9.5 28.79 38.29 19.36 19.43 21.86 15.21 7.43 5 1.27 0.49 98 -18.93
KKS Zagłębie Sosnowiec 79.57 14 21.21 37.5 56.6 7.93 27.29 29.1 29.14 64.79 45 13.36 18.86 70.8 9.5 28.43 37.93 15.07 18.64 19.36 12.07 7.79 3.21 1.25 0.64 90.36 21.43
Niedźwiadki Przemyśl 64.31 13 18.92 40.92 46.2 5.62 20.15 27.9 24.54 61.08 40.2 9.62 17.46 55.1 9.08 23.92 33 15.15 13.77 18.77 24 4.69 4.92 0.63 0.2 53.69 -219.23
SMS PZKosz Władysławowo 74.93 15 21.2 39.53 53.6 6.47 25.73 25.1 27.67 65.27 42.4 13.13 20.07 65.4 9.07 27.27 36.33 19.07 23.47 18.87 18.13 9.27 2.93 1.05 0.51 79.87 -65.93
UJK Kielce 83.29 14 21.5 41 52.4 7.5 22.5 33.3 29 63.5 45.7 17.79 24.21 73.5 9 33.36 42.36 19.29 20.71 20.79 15.5 8.29 3.57 1.24 0.53 100.36 50.36
PGE Spójnia Vario II Stargard 73.36 14 21.5 45 47.8 4.29 17.86 24 25.79 62.86 41 17.5 26.5 66 8.86 25.71 34.57 13.14 19.36 22.36 18.93 7.21 1.71 0.69 0.38 65 -125.36
ZKS Stal Stalowa Wola 74 14 17.07 34.43 49.6 7.79 24.64 31.6 24.86 59.07 42.1 16.5 24.57 67.2 8.79 28.5 37.29 16.43 21.5 20.36 15.43 9.29 1.93 1.06 0.6 81.21 -15.71

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski