Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 3 87 29.00
2. Marcin Wróbel MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 68 22.67
3. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 3 59 19.67
4. Damian Szymczak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 52 17.33
5. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 48 24.00
6. Kacper Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 46 15.33
7. Rafał Serwański Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 45 15.00
8. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 43 14.33
9. Mariusz Małachowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 42 14.00
10. Mikołaj Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 42 14.00
11. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 3 42 14.00
12. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 3 40 13.33
13. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 2 37 18.50
14. Bartosz Bal Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 36 12.00
15. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 35 17.50
16. Mateusz Stawiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 34 17.00
17. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 3 33 11.00
18. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 3 33 11.00
19. Szymon Janczak Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 32 10.67
20. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 2 32 16.00
21. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 32 10.67
22. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 31 15.50
23. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 31 15.50
24. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 3 31 10.33
25. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 31 15.50
26. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 2 30 15.00
27. Remon Nelson KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 29 14.50
28. Maciej Puchalski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 29 9.67
29. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 2 26 13.00
30. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 25 12.50
31. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 2 24 12.00
32. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 23 11.50
33. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 23 11.50
34. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 1 22 22.00
35. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 1 22 22.00
36. Przemysław Paduch ŁKS Coolpack Łódź 3 21 7.00
37. Maximillian Egner Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 20 6.67
38. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 20 10.00
39. Karol Kołodziejczyk ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 3 19 6.33
40. Jakub Osiński AZS AWF Warszawa 2 19 9.50
41. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 17 8.50
42. Jakub Szumert AZS AWF Warszawa 2 16 8.00
43. Jarosław Giżyński ŁKS Coolpack Łódź 3 16 5.33
44. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 15 5.00
45. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 14 7.00
46. Radosław Skubiński Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 13 4.33
47. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 13 6.50
48. Bartosz Stępień ŁKS Coolpack Łódź 3 12 4.00
49. Damian Tokarski AZS AWF Warszawa 2 12 6.00
50. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 11 5.50
51. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 11 5.50
52. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 11 5.50
53. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 2 10 5.00
54. Tomasz Józefiak Znicz Basket Pruszków 3 9 3.00
55. Kamil Paluszak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 9 3.00
56. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 2 9 4.50
57. Łukasz Uberna Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 8 2.67
58. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 8 4.00
59. Łukasz Bodych KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00
60. Rafał Kulikowski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 8 2.67
61. Marcin Salamonik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 7 3.50
62. Jordan Lewis MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 6 2.00
63. Kacper Dorożała MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 6 2.00
64. Grzegorz Malewski AZS AWF Warszawa 2 5 2.50
65. Michał Krawiec Pogoń Prudnik 2 4 2.00
66. Wojciech Rajkowski AZS AWF Warszawa 2 4 2.00
67. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2.00
68. Michał Chudzik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50
69. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 2 2 1.00
70. Filip Starzyński ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 2 2 1.00
71. Karol Szęszoł AZS AWF Warszawa 2 1 0.50
72. Marcel Mroczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 0.00
73. Piotr Adamus AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 0.00
74. Szymon Tobiasz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 0.00
75. Eryk Bembnista KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 0 0.00
76. Jakub Kucharski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00
77. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 1 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz