Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 18 112 6.22 157 8.72 71.3
2. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 12 67 5.58 124 10.33 54
3. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 20 107 5.35 210 10.50 51
4. Nemanja Popović King Szczecin 21 109 5.19 190 9.05 57.4
5. Jean-Pierre Tokoto II PGE Start Lublin 12 57 4.75 112 9.33 50.9
6. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 107 4.65 175 7.61 61.1
7. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 15 69 4.60 122 8.13 56.6
8. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 87 4.58 145 7.63 60
9. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 77 4.53 120 7.06 64.2
10. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 102 4.43 160 6.96 63.8
11. Tyler Wahl Anwil Włocławek 11 47 4.27 77 7.00 61
12. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 23 98 4.26 182 7.91 53.8
13. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 92 4.18 132 6.00 69.7
14. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 21 81 3.86 151 7.19 53.6
15. Mate Vucić Anwil Włocławek 12 46 3.83 73 6.08 63
16. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 20 75 3.75 147 7.35 51
17. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 21 78 3.71 164 7.81 47.6
18. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 23 85 3.70 149 6.48 57
19. Shane Hunter Legia Warszawa 22 81 3.68 122 5.55 66.4
20. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 47 3.62 93 7.15 50.5
21. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 68 3.58 133 7.00 51.1
22. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 75 3.57 126 6.00 59.5
23. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 82 3.57 139 6.04 59
24. Race Thompson Legia Warszawa 18 64 3.56 98 5.44 65.3
25. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 21 74 3.52 144 6.86 51.4
26. Anthony Roberts King Szczecin 23 80 3.48 128 5.57 62.5
27. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 16 55 3.44 99 6.19 55.6
28. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 75 3.41 119 5.41 63
29. Landrius Horton Dziki Warszawa 22 75 3.41 139 6.32 54
30. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 57 3.35 117 6.88 48.7
31. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 23 77 3.35 127 5.52 60.6
32. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 23 76 3.30 139 6.04 54.7
33. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 21 69 3.29 142 6.76 48.6
34. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 16 52 3.25 79 4.94 65.8
35. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 58 3.22 101 5.61 57.4
36. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 23 74 3.22 125 5.43 59.2
37. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 20 64 3.20 114 5.70 56.1
38. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 20 64 3.20 120 6.00 53.3
39. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 21 67 3.19 117 5.57 57.3
40. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 70 3.18 138 6.27 50.7
41. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 21 66 3.14 101 4.81 65.3
42. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 23 72 3.13 116 5.04 62.1
43. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 23 71 3.09 112 4.87 63.4
44. Eric Lockett Anwil Włocławek 22 67 3.05 114 5.18 58.8
45. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 60 3.00 112 5.60 53.6
46. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 23 69 3.00 134 5.83 51.5
47. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 22 66 3.00 89 4.05 74.2
48. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 63 3.00 113 5.38 55.8
49. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 19 56 2.95 106 5.58 52.8
50. Jayvon Graves Legia Warszawa 21 61 2.90 139 6.62 43.9
51. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 23 65 2.83 116 5.04 56
52. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 15 42 2.80 71 4.73 59.2
53. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 19 53 2.79 107 5.63 49.5
54. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 14 39 2.79 58 4.14 67.2
55. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 23 64 2.78 125 5.43 51.2
56. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 23 63 2.74 97 4.22 64.9
57. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 63 2.74 153 6.65 41.2
58. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 23 62 2.70 110 4.78 56.4
59. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 21 56 2.67 90 4.29 62.2
60. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 12 32 2.67 77 6.42 41.6
61. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 23 61 2.65 96 4.17 63.5
62. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 20 52 2.60 110 5.50 47.3
63. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 23 59 2.57 107 4.65 55.1
64. Carl Ponsar Legia Warszawa 22 56 2.55 98 4.45 57.1
65. Jeremy Roach King Szczecin 22 56 2.55 109 4.95 51.4
66. Michał Michalak Anwil Włocławek 18 45 2.50 94 5.22 47.9
67. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 22 54 2.45 105 4.77 51.4
68. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 16 39 2.44 68 4.25 57.4
69. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 19 45 2.37 89 4.68 50.6
70. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 22 52 2.36 98 4.45 53.1
71. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 20 47 2.35 102 5.10 46.1
72. Tomasz Gielo King Szczecin 23 53 2.30 92 4.00 57.6
73. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 38 2.24 82 4.82 46.3
74. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 48 2.18 85 3.86 56.5
75. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 22 48 2.18 89 4.05 53.9
76. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 22 48 2.18 85 3.86 56.5
77. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 32 2.13 77 5.13 41.6
78. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 46 2.09 97 4.41 47.4
79. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 27 2.08 49 3.77 55.1
80. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 18 37 2.06 67 3.72 55.2
81. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 19 39 2.05 77 4.05 50.6
82. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 21 43 2.05 73 3.48 58.9
83. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 45 2.05 85 3.86 52.9
84. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 23 47 2.04 88 3.83 53.4
85. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 23 46 2.00 64 2.78 71.9
86. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 40 2.00 69 3.45 58
87. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 18 36 2.00 58 3.22 62.1
88. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 44 2.00 83 3.77 53
89. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 12 24 2.00 44 3.67 54.5
90. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 21 42 2.00 83 3.95 50.6
91. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 43 1.95 79 3.59 54.4
92. Andrzej Pluta Legia Warszawa 20 39 1.95 75 3.75 52
93. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 22 40 1.82 68 3.09 58.8
94. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 36 1.80 66 3.30 54.5
95. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 23 40 1.74 105 4.57 38.1
96. Quincy Ford PGE Start Lublin 23 40 1.74 68 2.96 58.8
97. Courtney Ramey PGE Start Lublin 22 38 1.73 96 4.36 39.6
98. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 31 1.55 65 3.25 47.7
99. Noah Freidel King Szczecin 23 35 1.52 76 3.30 46.1
100. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 22 33 1.50 55 2.50 60
101. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 22 33 1.50 74 3.36 44.6
102. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 21 31 1.48 66 3.14 47
103. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 32 1.45 57 2.59 56.1
104. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 33 1.43 64 2.78 51.6
105. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 24 1.41 52 3.06 46.2
106. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 22 31 1.41 57 2.59 54.4
107. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 22 29 1.32 47 2.14 61.7
108. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 20 25 1.25 46 2.30 54.3
109. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 21 1.24 55 3.24 38.2
110. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 21 25 1.19 44 2.10 56.8
111. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 19 22 1.16 57 3.00 38.6
112. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 18 20 1.11 45 2.50 44.4
113. Jovan Novak King Szczecin 22 23 1.05 53 2.41 43.4
114. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 23 24 1.04 60 2.61 40
115. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 23 22 0.96 59 2.57 37.3
116. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 23 19 0.83 59 2.57 32.2

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski