Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Roksana Makowska Katarzynki II Toruń 9 18428 20047.56
2. Julia Molik Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 10 20000 20000.00
3. Paulina Majda Sparta Ziębice 10 19879 10987.90
4. Małgorzata Zuchora Contimax MOSiR II Bochnia 11 21865 10987.73
5. Magdalena Szkop ŁKS KK Łódź 13 25364 10951.08
6. Dominika Bednarek RMKS Xbest Rybnik 13 25196 10938.15
7. Martyna Czyżewska Sparta Ziębice 13 25191 10937.77
8. Magdalena Cabała Contimax MOSiR II Bochnia 11 21297 10936.09
9. Marta Jurczak AZS Uniwersytet Warszawski 10 19250 10925.00
10. Joanna Kobylińska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 13 24980 10921.54
11. Magdalena Pisera Lider Swarzędz 12 23050 10920.83
12. Zuzanna Wrzesień AZS Uniwersytet Warszawski 11 21099 10918.09
13. Paulina Kuczyńska Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 13 24651 10896.23
14. Klaudia Keller RMKS Xbest Rybnik 13 24598 10892.15
15. Julia Grądzka Lou Tęcza Leszno 13 24583 10891.00
16. Katarzyna Kocaj Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 12 22513 10876.08
17. Magdalena Ratajczak Lider Swarzędz 7 13108 10872.57
18. Agnieszka Bartczak Lider Swarzędz 13 24277 10867.46
19. Weronika Steblecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 9 16775 10863.89
20. Alicja Szloser Brother MUKS Poznań 13 23815 10831.92
21. Alicja Grabska Sparta Ziębice 13 23773 10828.69
22. Iga Walentowska Lou Tęcza Leszno 13 23712 10824.00
23. Wiktoria Barańska SKK Polonia II Warszawa 11 19979 10816.27
24. Zuzanna Winkel Brother MUKS Poznań 13 23447 10803.62
25. Wiktoria Kaczmarek Bogdanka AZS UMCS II Lublin 11 19801 10800.09
26. Julia Drop Widzew Łódź 11 19746 10795.09
27. Katsiaryna Lagutkowa SKK Polonia II Warszawa 11 19729 10793.55
28. Gabriela Zaron SKK Polonia II Warszawa 10 17876 10787.60
29. Marta Dymała Brother MUKS Poznań 10 17832 10783.20
30. Dominika Bronakowska Zagłębie Sosnowiec II 11 19608 10782.55
31. Anna Krawiec ŁKS KK Łódź 12 21264 10772.00
32. Karina Szczurewska AZS Uniwersytet Gdański 12 21253 10771.08
33. Michalina Zakrzewska Katarzynki II Toruń 10 17678 10767.80
34. Blanka Warsińska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 10 17641 10764.10
35. Aleksandra Ustowska Katarzynki II Toruń 6 10547 10757.83
36. Katarzyna Świeżak MKS Pruszków 13 22795 10753.46
37. Julia Dombrowska Katarzynki II Toruń 10 17492 10749.20
38. Weronika Mazur RMKS Xbest Rybnik 13 22733 10748.69
39. Anita Plucińska ŁKS KK Łódź 13 22706 10746.62
40. Gabriela Rak Contimax MOSiR II Bochnia 11 19207 10746.09
41. Aleksandra Iwaniuk AZS Uniwersytet Warszawski 12 20947 10745.58
42. Maria Tyszczak Zagłębie Sosnowiec II 10 17447 10744.70
43. Zuzanna Stolarz IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 11 19158 10741.64
44. Alicja Żytkowska Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 10 17405 10740.50
45. Zuzanna Szymkiewicz KS Basket II Bydgoszcz 9 15639 10737.67
46. Aleksandra Gołas Contimax MOSiR II Bochnia 11 18987 10726.09
47. Viyaleta Kiuliak MKS Pruszków 13 22378 10721.38
48. Karolina Zuziak Sparta Ziębice 13 22236 10710.46
49. Laura Weber Katarzynki II Toruń 10 17069 10706.90
50. Sylwia Wojtylas GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 10 17055 10705.50
51. Eliza Łakoma Brother MUKS Poznań 13 21907 10685.15
52. Klaudia Walkowska AZS Uniwersytet Gdański 12 20107 10675.58
53. Angelika Kuras GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 13 21624 10663.38
54. Nikola Pogorzelska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 11 18278 10661.64
55. Zofia Słomka IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 9 14952 10661.33
56. Katarzyna Bajus Bogdanka AZS UMCS II Lublin 11 18249 10659.00
57. Iga Hamadyk AZS Uniwersytet Gdański 12 19839 10653.25
58. Martyna Stępińska Brother MUKS Poznań 13 21489 10653.00
59. Karolina Wilk Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 13 21315 10639.62
60. Wiktoria Dyś Bogdanka AZS UMCS II Lublin 9 14699 10633.22
61. Agnieszka Haryńska Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 13 21169 10628.38
62. Iga Woźna Enea AZS II Poznań 10 16273 10627.30
63. Lena Uziałło KS Basket II Bydgoszcz 9 14594 10621.56
64. Aleksandra Łata Art Building Ślęza II Wrocław 7 11264 10609.14
65. Nikola Więcek Contimax MOSiR II Bochnia 11 17611 10601.00
66. Wanesa Furman MKS Pruszków 13 20789 10599.15
67. Anna Boroń Wisła II Kraków 11 17543 10594.82
68. Marta Stawicka Widzew Łódź 12 19132 10594.33
69. Nadia Kłobukowska Zagłębie Sosnowiec II 9 14347 10594.11
70. Izabela Zdrodowska RMKS Xbest Rybnik 9 14312 10590.22
71. Zofia Konstanty Katarzynki II Toruń 10 15902 10590.20
72. Wiktoria Duchnowska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 13 20639 10587.62
73. Aleksandra Brambor Lou Tęcza Leszno 12 19008 10584.00
74. Patrycja Kaczor ŁKS KK Łódź 11 17337 10576.09
75. Agnieszka Krzywoń Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 13 20485 10575.77
76. Julia Kobiella Widzew Łódź 13 20452 10573.23
77. Natalia Błaszczak Lider Swarzędz 13 20390 10568.46
78. Martyna Główczak Enea AZS II Poznań 9 14044 10560.44
79. Marta Urbaniak Lider Swarzędz 12 18657 10554.75
80. Nicola Brzeska SMS PZKosz Łomianki 13 20036 10541.23
81. Iga Zielińska SKK Polonia II Warszawa 11 16892 10535.64
82. Zuzanna Marczyńska SMS PZKosz Łomianki 13 19905 10531.15
83. Gabriela Lebiecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 8 12248 10531.00
84. Maria Stolarska AZS Uniwersytet Gdański 13 19901 10530.85
85. Wiktoria Zasada Widzew Łódź 13 19811 10523.92
86. Dominika Puzio Enea AZS II Poznań 8 12152 10519.00
87. Alicja Kopiec Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 13 19716 10516.62
88. Karolina Zaborska MKS Pruszków 13 19707 10515.92
89. Milena Kozińska Art Building Ślęza II Wrocław 8 12056 10507.00
90. Wiktoria Haegenbarth Enea AZS II Poznań 6 9021 10503.50
91. Iga Jasik Art Building Ślęza II Wrocław 6 8987 10497.83
92. Natalia Panufnik Widzew Łódź 13 19084 10468.00
93. Weronika Gbiorczyk Wisła II Kraków 10 14608 10460.80
94. Patrycja Tomaszkiewicz Enea AZS II Poznań 11 15996 10454.18
95. Natasza Litkowycz Wisła II Kraków 11 15936 10448.73
96. Karolina Giżyńska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 13 18752 10442.46
97. Antonina Maj Port Gdynia II GTK 11 15850 10440.91
98. Nina Micek Zagłębie Sosnowiec II 10 14406 10440.60
99. Maria Podolska Wisła II Kraków 9 12954 10439.33
100. Zofia Przybylska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 6 8625 10437.50
101. Julia Pawlewska KS Basket II Bydgoszcz 8 11431 10428.88
102. Małgorzata Olszewska Katarzynki II Toruń 9 12847 10427.44
103. Zuzanna Wołowiec Art Building Ślęza II Wrocław 10 14246 10424.60
104. Natalia Chałupka Widzew Łódź 13 18423 10417.15
105. Julia Zielińska-Obarek SMS PZKosz Łomianki 11 15565 10415.00
106. Martyna Koc Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 12 16950 10412.50
107. Milena Gryszko SMS PZKosz Łomianki 13 18259 10404.54
108. Joanna Byczkowska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 8 11201 10400.13
109. Amelia Pawlikowska KS Basket II Bydgoszcz 9 12599 10399.89
110. Aleksandra Lesiak Zagłębie Sosnowiec II 11 15375 10397.73
111. Natalia Wawrzyniak AZS Uniwersytet Warszawski 13 18032 10387.08
112. Natalia Ławicka Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 13 17996 10384.31
113. Julia Jeleńczak RMKS Xbest Rybnik 13 17956 10381.23
114. Klaudia Pilichowska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 9 12372 10374.67
115. Alicja Maławy KS Basket II Bydgoszcz 9 12353 10372.56
116. Julia Koryzna Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 11 15011 10364.64
117. Maja Pietrzak Lou Tęcza Leszno 11 14954 10359.45
118. Marta Wieczyńska MKS Pruszków 9 12141 10349.00
119. Anna Adamczyk AZS Uniwersytet Gdański 12 16086 10340.50
120. Zuzanna Bręk Enea AZS II Poznań 9 11963 10329.22
121. Marzena Złocińska Zagłębie Sosnowiec II 11 14598 10327.09
122. Paula Duchnowska Sparta Ziębice 13 17102 10315.54
123. Karolina Dżochowska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 6 7820 10303.33
124. Oliwia Węglarz Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 13 16712 10285.54
125. Alicja Witkowska Brother MUKS Poznań 13 16680 10283.08
126. Martyna Walczak AZS Uniwersytet Gdański 13 16656 10281.23
127. Julia Orzeł Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 11 14073 10279.36
128. Kamila Śledź Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 11 14064 10278.55
129. Konstancja Wielańczyk SKK Polonia II Warszawa 9 11505 10278.33
130. Natalia Wielocha AZS Uniwersytet Gdański 13 16549 10273.00
131. Paulina Hnida Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 13 16536 10272.00
132. Weronika Marczak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 11 13960 10269.09
133. Urszula Wilk Bogdanka AZS UMCS II Lublin 11 13831 10257.36
134. Dominika Paczóska MKS Pruszków 11 13808 10255.27
135. Aleksandra Prokop IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 8 10021 10252.63
136. Gabriela Tworkiewicz KS Basket II Bydgoszcz 8 9886 10235.75
137. Lena Olejniczak Art Building Ślęza II Wrocław 7 8598 10228.29
138. Aleksandra Szuba Lider Swarzędz 13 15851 10219.31
139. Kinga Stasinowska AZS Uniwersytet Gdański 12 14628 10219.00
140. Weronika Szer Port Gdynia II GTK 10 11959 10195.90
141. Zofia Janowska Port Gdynia II GTK 10 11955 10195.50
142. Maja Poprawska Art Building Ślęza II Wrocław 7 8331 10190.14
143. Olga Gwiździel Katarzynki II Toruń 5 5926 10185.20
144. Martyna Pająk GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 11 13026 10184.18
145. Julia Wysocka Port Gdynia II GTK 9 10630 10181.11
146. Martyna Kuriata Lou Tęcza Leszno 13 15255 10173.46
147. Laura Poleszak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 11 12735 10157.73
148. Patrycja Socha Port Gdynia II GTK 10 11554 10155.40
149. Łucja Grzenkowicz ŁKS KK Łódź 13 14999 10153.77
150. Maria Perzyna KS Basket II Bydgoszcz 8 9213 10151.63
151. Paulina Kuczyk Lou Tęcza Leszno 9 10222 10135.78
152. Paulina Biała Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 7 7929 10132.71
153. Marta Mielcarz Wisła II Kraków 9 10134 10126.00
154. Oliwia Janicka Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 7 7842 10120.29
155. Hanna Sielicka Art Building Ślęza II Wrocław 7 7798 10114.00
156. Zuzanna Smędzik Sparta Ziębice 13 14469 10113.00
157. Anna Jasińska Sparta Ziębice 13 14373 10105.62
158. Maja Maćkowiak RMKS Xbest Rybnik 13 14366 10105.08
159. Zofia Wojak SKK Polonia II Warszawa 9 9823 10091.44
160. Zuzanna Czurgiel Port Gdynia II GTK 10 10854 10085.40
161. Pola Kaźmierczak GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 9 9755 10083.89
162. Amelia Zabielska Zagłębie Sosnowiec II 8 8660 10082.50
163. Julia Mączeńska Wisła II Kraków 10 10745 10074.50
164. Anastazja Puzdrowska SKK Polonia II Warszawa 10 10622 10062.20
165. Weronika Puchacz ŁKS KK Łódź 13 13765 10058.85
166. Natalia Bajerska AZS Uniwersytet Warszawski 13 13763 10058.69
167. Wiktoria Skrzypczak Lou Tęcza Leszno 13 13712 10054.77
168. Maria Wybraniec GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 12 12635 10052.92
169. Natalia Alasińska Art Building Ślęza II Wrocław 7 7209 10029.86
170. Marta Suwała Art Building Ślęza II Wrocław 5 5112 10022.40
171. Kaja Jaglarska MKS Pruszków 13 13275 10021.15
172. Alicja Wierzbińska Enea AZS II Poznań 6 6082 10013.67
173. Dobrochna Bogus Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 11 11104 10009.45
174. Maja Choińska SMS PZKosz Łomianki 13 13074 10005.69
175. Weronika Jarecka Enea AZS II Poznań 10 10015 10001.50
176. Zuzanna Wtulich Port Gdynia II GTK 11 10964 996.73
177. Zuzanna Lefelt Port Gdynia II GTK 6 5977 996.17
178. Weronika Karpiszuk AZS Uniwersytet Warszawski 13 12916 993.54
179. Lena Dusza IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 10 9919 991.90
180. Zuzanna Urban Widzew Łódź 13 12816 985.85
181. Klaudia Gołębiewska Lou Tęcza Leszno 12 11827 985.58
182. Zofia Ptak Wisła II Kraków 7 6866 980.86
183. Anastasiia Lavrinets Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 13 12743 980.23
184. Karolina Strzelczyk Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 12 11692 974.33
185. Weronika Zalewska Port Gdynia II GTK 6 5843 973.83
186. Anna Bykowska SMS PZKosz Łomianki 13 12649 973.00
187. Maria Wojas AZS Uniwersytet Warszawski 13 12522 963.23
188. Martyna Kupczyk Art Building Ślęza II Wrocław 10 9598 959.80
189. Oliwia Trzymkowska MKS Pruszków 13 12468 959.08
190. Julia Ronin Port Gdynia II GTK 11 10497 954.27
191. Antonina Juszkiewicz Wisła II Kraków 7 6668 952.57
192. Zuzanna Nowak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 6 5678 946.33
193. Maja Troszka SMS PZKosz Łomianki 12 11303 941.92
194. Malwina Kruszewska SMS PZKosz Łomianki 13 12006 923.54
195. Agata Właz Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 13 11946 918.92
196. Maja Zajączkowska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 8 7343 917.88
197. Oliwia Keller RMKS Xbest Rybnik 13 11913 916.38
198. Konstancja Karaś Lou Tęcza Leszno 13 11689 899.15
199. Kaja Sochacka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 6 5381 896.83
200. Julia Fortuna Contimax MOSiR II Bochnia 11 9758 887.09
201. Aleksandra Polkowska SKK Polonia II Warszawa 9 7905 878.33
202. Gabriela Stefanowicz Enea AZS II Poznań 9 7856 872.89
203. Justyna Janta RMKS Xbest Rybnik 13 11200 861.54
204. Natalia Kaszewska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 11 9358 850.73
205. Kaja Serednicka ŁKS KK Łódź 8 6789 848.63
206. Lena Olejnik Lider Swarzędz 13 10931 840.85
207. Zofia Mućka Zagłębie Sosnowiec II 6 5021 836.83
208. Liliana Mazgaj Wisła II Kraków 8 6673 834.13
209. Wiktoria Piotrowska Lider Swarzędz 10 8330 833.00
210. Zuzanna Targoś Zagłębie Sosnowiec II 7 5787 826.71
211. Zuzanna Dropińska AZS Uniwersytet Warszawski 9 7433 825.89
212. Tatiana Redłowska Wisła II Kraków 8 6585 823.13
213. Klaudia Banasiak ŁKS KK Łódź 11 9018 819.82
214. Patrycja Orlicka Wisła II Kraków 7 5737 819.57
215. Gabriela Łuczak SMS PZKosz Łomianki 13 10653 819.46
216. Maria Wróbel Enea AZS II Poznań 8 6542 817.75
217. Sandra Wanecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 8 6508 813.50
218. Nina Obrębska KS Basket II Bydgoszcz 8 6499 812.38
219. Natalia Jankowska Art Building Ślęza II Wrocław 6 4854 809.00
220. Zuzanna Rogalska KS Basket II Bydgoszcz 7 5660 808.57
221. Antonina Kończak Art Building Ślęza II Wrocław 9 7039 782.11
222. Hanna Tynel AZS Uniwersytet Warszawski 11 8380 761.82
223. Milena Maciejczyk Sparta Ziębice 9 6820 757.78
224. Natalia Kaciuba Art Building Ślęza II Wrocław 8 6033 754.13
225. Amelia Kuper Widzew Łódź 13 9773 751.77
226. Julia Kochajkiewicz Art Building Ślęza II Wrocław 7 5162 737.43
227. Patrycja Pendziałek RMKS Xbest Rybnik 11 8053 732.09
228. Aleksandra Konsek Brother MUKS Poznań 13 9458 727.54
229. Marika Mierzejewska Enea AZS II Poznań 7 5078 725.43
230. Natalia Dadej Wisła II Kraków 9 6527 725.22
231. Oliwia Wiklak AZS Uniwersytet Warszawski 9 6493 721.44
232. Aleksandra Stasiełowicz ŁKS KK Łódź 13 9271 713.15
233. Dominika Hańczaruk SMS PZKosz Łomianki 11 7724 702.18
234. Aleksandra Zmierczak MKS Pruszków 12 8391 699.25
235. Aleksandra Dzięciołowska ŁKS KK Łódź 12 8211 684.25
236. Alicja Głąbikowska MKS Pruszków 11 7415 674.09
237. Julia Gorzelnik AZS Uniwersytet Gdański 10 6565 656.50
238. Emilia Kania Zagłębie Sosnowiec II 10 6541 654.10
239. Beata Koroszec Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 10 6482 648.20
240. Aleksandra Mirosław Bogdanka AZS UMCS II Lublin 10 6460 646.00
241. Zofia Chmiel AZS Uniwersytet Warszawski 8 5119 639.88
242. Oliwia Bęben Sparta Ziębice 13 8144 626.46
243. Emilia Bołbot Widzew Łódź 12 7474 622.83
244. Nadia Makowska RMKS Xbest Rybnik 9 5533 614.78
245. Martyna Niesobska SMS PZKosz Łomianki 10 6049 604.90
246. Ida Zygmanowska Brother MUKS Poznań 13 7726 594.31
247. Katarzyna Kosińska Lider Swarzędz 8 4659 582.38
248. Wiktoria Domaradzka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 9 5240 582.22
249. Martyna Juszczyk Contimax MOSiR II Bochnia 9 5192 576.89
250. Laura Radziwilska SMS PZKosz Łomianki 11 5572 506.55
251. Marta Prędka Art Building Ślęza II Wrocław 7 3502 500.29
252. Aleksandra Homza Contimax MOSiR II Bochnia 11 5477 497.91
253. Zuzanna Koryzna Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 8 3735 466.88
254. Janina Viktor Brother MUKS Poznań 13 5832 448.62
255. Dominika Mazurek Widzew Łódź 8 3321 415.13
256. Karolina Bukowska SMS PZKosz Łomianki 8 3210 401.25
257. Marta Obrębska ŁKS KK Łódź 10 3947 394.70
258. Weronika Stachowiak Lider Swarzędz 12 4560 380.00
259. Patrycja Dudek Contimax MOSiR II Bochnia 11 4178 379.82
260. Sonia Giza Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 7 2616 373.71
261. Joanna Bąk Sparta Ziębice 8 2968 371.00
262. Julia Bęczkowska Widzew Łódź 10 3661 366.10
263. Karolina Domaradzka GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 8 2725 340.63
264. Julia Karolina Michalik Brother MUKS Poznań 7 2368 338.29
265. Agata Klofta Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 6 1657 276.17
266. Aleksandra Omasta IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 10 2685 268.50
267. Zofia Wiwatowska Katarzynki II Toruń 6 1593 265.50
268. Ilona Syzdek Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 10 2548 254.80
269. Katarzyna Chodkowska MKS Pruszków 8 2007 250.88
270. Martyna Matras Contimax MOSiR II Bochnia 7 1182 168.86
271. Wiktoria Parzonko Katarzynki II Toruń 6 797 132.83

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski