Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard 6 129 21.50
2. Bartosz Góralski PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard 6 111 18.50
3. Antoni Majcherek Politechnika Morska Szczecin 3 92 30.67
4. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard 6 90 15.00
5. Gracjan Korytowski Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 4 87 21.75
6. Jakub Wojdak PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard 6 85 14.17
7. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 3 82 27.33
8. Piotr Potap Basket Team Suchy Las 4 79 19.75
9. Gerard Świerczyk Basket Club Obra Kościan 3 72 24.00
10. Maciej Gorzelany Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 3 67 22.33
11. Oliwier Kurka Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 3 65 21.67
12. Igor Karolak Basket Team Suchy Las 4 65 16.25
13. Bartosz Śmiechowski Politechnika Morska Szczecin 5 57 11.40
14. Grzegorz Krajewski Basket Team Suchy Las 4 56 14.00
15. Marek Kowalski PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard 6 50 8.33
16. Piotr Michalski Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 4 47 11.75
17. Szymon Rosiński Politechnika Morska Szczecin 5 44 7.33
18. Adam Nawrocki Basket Club Obra Kościan 3 43 14.33
19. Stanisław Skowroński Basket Team Suchy Las 3 34 11.33
20. Mikołaj Karasiński Basket Team Suchy Las 4 32 8.00
21. Mikołaj Gonerko Politechnika Morska Szczecin 3 30 10.00
22. Dariusz Szeszycki Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 4 26 6.50
23. Kacper Jastrowicz Politechnika Morska Szczecin 5 26 5.20
24. Rafał Jakubczak Politechnika Morska Szczecin 3 25 8.33
25. Jeremiasz Domagała Basket Club Obra Kościan 3 25 8.33
26. Juliusz Niedzielski Politechnika Morska Szczecin 5 24 4.80
27. Hubert Matyasik Politechnika Morska Szczecin 5 23 4.60
28. Jan Śliwiński Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 4 20 5.00
29. Igor Kajdaniak Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 3 18 6.00
30. Maksymilian Łada Basket Team Suchy Las 4 18 4.50
31. Maciej Przykucki Sklep Polski Formaton MKK Gniezno, Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 4 15 3.75
32. Wojciech Samolak Basket Club Obra Kościan, Rawia RAWAG Rawicz 3 14 4.67
33. Krzysztof Konieczny Basket Club Obra Kościan 3 14 4.67
34. Mateusz Kauzer Basket Club Obra Kościan 2 12 6.00
35. Tomasz Urbaniak Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 4 12 3.00
36. Konrad Stanisławiak Basket Club Obra Kościan 3 10 3.33
37. Ryszard Krajewski Basket Team Suchy Las 4 9 2.25
38. Piotr Czajka Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 4 8 2.00
39. Tomasz Weiss Basket Team Suchy Las 4 8 2.00
40. Kamil Gorzelany Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 4 7 1.75
41. Kacper Sokołowski PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard 3 7 2.33
42. Kamil Kłyszejko PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard 3 6 2.00
43. Mikołaj Kamiński Sklep Polski Formaton MKK Gniezno, Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 2 6 3.00
44. Patryk Zug PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard 4 4 1.00
45. Antoni Majewski Basket Club Obra Kościan 3 4 1.33
46. Jan Kabat Basket Club Obra Kościan 3 4 1.33
47. Antoni Dominiczak Basket Club Obra Kościan 3 4 1.33
48. Kajetan Rozwadowski Basket Team Suchy Las 3 2 0.67
49. Hubert Kaźmierczak Basket Club Obra Kościan 3 2 0.67
50. Arkadiusz Mierzejewski Basket Team Suchy Las 2 2 1.00
51. Mikita Zasimuk Basket Team Suchy Las 4 2 0.50

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski