Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Energa Trefl II Sopot 102 2 25 41 61.0000 13 35 52.0000 38 68 57.6000 13 19 76.5000 9 41 49 21 27 17 19 9 11 1.6200 0.6900 135 115
Żak Insta-Serwis Koszalin 77 1 17 37 46.0000 10 26 38.5000 27 63 42.9000 13 26 50.0000 12 26 38 16 21 23 21 10 9 0.7600 0.4800 80 -65
KS Cracovia 1906 73 2 13 29 48.2000 13 37 35.1000 24 66 39.3000 17 28 70.6000 12 27 38 18 27 27 27 8 9 0.7000 0.3000 70 -85
TSK Roś Pisz 93 2 25 45 55.6000 10 26 38.5000 31 66 48.4000 21 30 70.0000 16 33 45 17 16 25 19 11 9 0.9400 0.6100 95 75
Profbud Legia II Warszawa 86 2 28 50 60.9000 6 23 26.1000 34 69 49.3000 12 21 62.5000 16 32 47 22 24 18 23 16 9 1.0000 0.7000 112 150
Miners Katowice 94 2 23 39 59.0000 10 38 32.1000 32 73 47.8000 30 36 83.3000 17 32 47 22 24 26 14 13 8 1.5700 0.9300 121 70
WKK Active Hotel II Wrocław 102 2 26 55 47.3000 10 33 30.3000 33 82 40.2000 33 43 76.7000 21 36 57 22 28 30 14 19 8 2.0000 1.3600 132 155
AK Orły Wrocław 74 2 23 52 44.2000 9 24 37.5000 28 73 38.8000 16 30 69.2000 13 34 46 17 30 28 26 11 8 0.6800 0.5800 72 -150
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 88 2 19 42 46.3000 12 33 36.4000 31 74 41.9000 14 22 63.6000 22 32 52 20 20 24 19 7 7 1.0500 0.3900 102 70
Sklep Polski MKK Gniezno 90 2 19 37 51.4000 13 38 39.4000 32 70 45.7000 23 34 67.7000 11 28 39 21 27 26 13 15 7 2.0000 1.6700 106 75
UJK Kielce 91 1 28 49 57.1000 7 19 36.8000 35 68 51.5000 14 25 56.0000 12 30 42 28 22 26 21 19 7 1.3300 0.9000 122 90
SMS PZKosz Władysławowo 88 2 20 37 54.1000 17 36 47.2000 30 71 47.6000 17 24 71.4000 16 31 40 19 19 20 11 9 6 2.0000 1.4000 100 120
AZS Politechnika Warszawska 86 2 30 57 57.7000 1 12 8.3000 31 66 48.4000 23 38 65.5000 14 30 44 12 23 28 18 13 6 0.8600 0.9300 84 90
ZKS Stal Stalowa Wola 89 2 27 50 54.0000 10 30 33.3000 31 65 47.7000 23 34 67.7000 9 21 30 24 26 28 15 11 6 1.6000 0.7300 98 -40
Gremi Gdańsk 100 2 32 47 68.1000 11 36 30.6000 39 76 54.2000 15 22 68.2000 17 36 52 32 24 21 14 16 6 2.2900 1.1400 152 250
Exact Forestall Śląsk II Wrocław 93 2 20 37 54.1000 11 33 35.7000 31 70 44.3000 31 43 72.1000 14 41 55 18 23 29 14 13 6 1.2900 0.9300 111 160
DGP Basket Legnica 86 2 26 45 57.8000 7 26 38.9000 33 63 52.4000 13 29 47.6000 17 27 44 31 23 25 23 8 5 1.3500 0.5300 105 -65
BSA AMW Arka Gdynia 104 2 33 50 66.0000 8 26 36.4000 41 72 56.9000 14 24 63.6000 11 32 43 28 20 25 22 14 5 1.8700 0.9300 138 270
ŁKS II Politechnika Łódzka 80 2 18 35 51.4000 13 39 33.3000 29 72 43.1000 9 15 75.0000 17 25 42 21 24 16 19 10 5 1.1100 0.6300 86 -25
Wisła Veneo Kraków 88 2 24 44 54.6000 11 31 35.5000 28 69 43.8000 25 41 65.6000 15 43 55 21 22 30 17 11 4 1.2400 0.9200 114 165
Röben Gimbasket Wrocław 53 2 14 32 43.8000 3 17 17.7000 17 49 34.7000 16 36 44.4000 14 35 49 11 26 26 43 10 4 0.3300 0.2300 25 -230
Znicz Basket Pruszków 81 2 17 33 51.5000 11 29 37.9000 26 62 41.9000 18 26 70.6000 11 25 36 20 16 25 23 16 4 0.8700 0.7000 90 30
AZS AGH Kraków 99 2 28 48 58.3000 11 33 35.0000 35 71 51.5000 22 36 65.0000 16 34 50 19 22 25 16 16 4 2.5700 1.0000 125 110
MKS II Dąbrowa Górnicza 98 2 28 44 63.6000 11 38 32.1000 37 78 51.4000 15 20 75.0000 14 37 50 24 36 20 11 7 4 2.1800 0.7500 130 135
Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 99 2 27 55 55.8000 12 26 50.0000 36 81 53.7000 21 38 57.7000 19 25 44 22 25 23 15 27 4 1.5700 1.8000 109 230
MKS Smyk Prudnik 101 2 35 56 64.8000 5 22 22.7000 39 78 51.3000 19 30 63.3000 19 35 52 23 31 26 20 23 4 1.6400 1.6400 140 325
KS BNG Kutno 76 1 16 38 42.1000 8 20 40.0000 24 58 41.4000 20 31 64.5000 10 30 40 19 20 27 19 7 4 1.0000 0.3700 82 -70
PGE GiEK Turów Zgorzelec 114 2 35 48 72.9000 10 39 33.3000 44 75 58.7000 17 22 77.3000 16 35 51 38 24 21 26 18 4 2.2400 0.7100 162 145
KS Księżak Łowicz 107 1 36 54 66.7000 8 25 32.0000 44 79 55.7000 11 21 52.4000 20 36 56 27 6 17 20 19 4 1.3500 0.9500 148 345
ECO Sudety Jelenia Góra 91 2 32 61 58.2000 4 20 23.5000 36 81 50.0000 15 23 65.2000 16 31 44 18 31 20 13 10 4 1.3800 0.8300 109 40
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 104 2 31 48 64.6000 10 30 38.5000 40 78 51.3000 16 25 88.2000 13 32 45 29 20 23 13 13 4 2.2300 1.0000 142 150
AZS AWF Warszawa 116 2 38 57 66.7000 10 34 29.4000 44 82 53.7000 22 31 71.0000 19 30 49 23 20 25 18 23 3 1.7700 1.2800 143 155
Dziki II Warszawa 85 2 27 46 64.3000 9 25 37.5000 36 71 54.6000 4 11 50.0000 16 29 45 20 25 20 32 12 3 0.7000 0.4400 84 -30
PKK 99 Pabianice 56 1 18 49 36.7000 2 16 12.5000 20 65 30.8000 14 26 53.9000 16 24 40 10 18 24 24 17 3 0.4200 0.7100 45 -150
Port Gdynia GAK 76 2 27 48 60.6000 7 22 31.8000 29 67 49.1000 15 25 75.0000 12 21 33 17 22 21 25 15 3 1.3100 0.6000 75 -100
RJ House Legion Legionowo 130 1 32 43 74.4000 18 51 35.3000 50 94 53.2000 12 21 57.1000 16 26 42 39 18 17 10 27 3 3.9000 2.7000 178 385
Zagłębie Sosnowiec 87 2 26 61 42.6000 11 19 61.1000 34 80 47.0000 11 19 69.2000 24 35 53 21 28 20 19 10 3 1.3300 0.6700 105 85
GMS KKS Tarnowskie Góry 97 2 27 48 65.9000 8 21 38.9000 35 66 56.5000 20 30 69.0000 19 34 53 24 28 26 18 10 3 2.1800 0.5600 112 105
UKS Regis Wieliczka 71 2 21 46 45.7000 8 29 27.6000 22 73 32.4000 19 44 76.0000 27 23 50 14 22 36 13 9 3 1.5600 0.8900 65 -105
Basket Hills Bielsko-Biała 81 2 20 39 64.5000 9 30 31.0000 28 68 42.6000 23 30 76.7000 10 34 44 22 20 22 15 4 3 2.0000 0.3600 91 -45
pempaVita Resovia Rzeszów 94 2 31 50 62.0000 8 24 40.0000 37 74 50.0000 14 26 60.9000 14 28 41 24 27 23 20 10 3 1.8500 0.7700 113 125
Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 69 2 20 40 50.0000 3 28 12.5000 23 65 35.9000 20 28 71.4000 14 29 43 16 24 20 27 8 3 0.7500 0.3500 66 -125
MKKS Rybnik 107 2 30 44 68.2000 12 39 38.7000 42 75 56.0000 14 20 70.0000 13 35 44 37 24 22 13 20 3 2.8500 1.5400 159 300
U&R Calor Twierdza Kłodzko 89 2 30 56 53.6000 8 27 30.4000 37 82 46.8000 13 22 72.7000 17 32 42 21 30 16 13 7 3 3.0000 1.0000 103 -30
Energa Basketball Elbląg 64 2 19 52 48.4000 6 20 30.0000 22 68 41.2000 17 38 68.4000 17 43 57 13 28 25 27 7 3 0.7200 0.3900 66 -5
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 97 2 24 36 66.7000 12 34 35.3000 36 70 51.4000 19 31 76.5000 13 23 36 27 24 21 18 16 3 2.4500 1.4500 118 75
TKM Włocławek 69 2 12 32 37.5000 17 37 46.0000 25 67 37.3000 11 18 61.1000 13 28 41 15 26 19 29 11 2 0.7100 0.5200 60 -155
AZS UMK Transbruk Toruń 100 2 36 51 70.6000 7 27 25.9000 39 71 54.9000 19 26 73.1000 14 37 51 30 19 25 17 13 2 1.7600 0.7600 140 155
Tarnovia Tarnowo Podgórne 96 2 26 46 56.5000 13 27 48.2000 35 73 48.0000 17 30 63.0000 20 32 52 26 21 26 22 15 2 1.4200 0.6800 121 130
Żubry Abakus Okna Białystok 86 1 12 26 46.2000 12 34 35.3000 24 60 40.0000 26 34 76.5000 14 30 44 20 26 23 14 6 2 1.4300 0.4300 100 65
MKS Sokół Marbo Międzychód 94 2 21 50 46.3000 15 29 51.7000 34 78 48.6000 19 27 70.4000 14 32 46 15 17 27 12 13 2 1.6700 1.4400 109 30
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 105 2 36 53 67.9000 9 20 45.0000 42 72 58.3000 24 36 66.7000 15 39 54 25 25 23 14 6 2 2.5000 0.6000 131 245
Świecki Klub Koszykówki 96 2 25 48 52.1000 8 24 36.4000 33 70 47.1000 22 24 91.7000 18 29 46 19 21 19 12 7 1 1.7300 0.6400 114 100
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 38 1 9 32 28.1000 6 30 20.0000 15 62 24.2000 2 4 50.0000 11 19 30 7 17 6 36 13 1 0.1900 0.3600 4 -345
CarGlass HydroTruck Radom 101 2 24 39 63.6000 16 38 42.1000 37 71 52.1000 16 22 73.3000 12 24 36 30 25 19 14 15 1 2.5000 1.0700 122 40
Rysie Sochaczew 68 2 16 38 50.0000 6 27 31.6000 22 65 43.1000 18 26 69.2000 15 32 41 12 28 23 44 8 1 0.6000 0.4000 58 -90
Lublinianka Sibionics Basketball 73 1 18 37 48.7000 7 25 28.0000 25 62 40.3000 16 33 48.5000 15 26 41 19 24 25 12 11 1 1.5800 0.9200 79 -65
GTK II Gliwice 81 1 16 34 47.1000 10 31 32.3000 26 65 40.0000 19 29 65.5000 12 29 41 12 26 23 20 7 1 0.6000 0.3500 73 -65
AZS Jarosław 76 2 19 39 48.7000 9 31 34.6000 28 70 43.1000 11 24 55.0000 13 34 44 14 31 24 18 3 1 0.8000 0.2000 69 -70
Astoria II Bydgoszcz 65 1 19 34 55.9000 4 37 10.8000 23 71 32.4000 15 31 48.4000 14 40 54 17 26 24 16 9 1 1.0600 0.5600 66 5
Enea Basket II Poznań 82 2 31 48 68.9000 4 22 18.2000 35 70 52.2000 8 14 61.5000 15 27 40 10 16 19 30 15 1 0.4500 0.5000 80 -75
EIG Kangoo Basket Gorzów 83 2 21 47 60.0000 7 30 23.3000 25 75 41.7000 29 37 78.4000 21 30 50 18 21 28 18 9 1 1.3600 0.7300 88 80
Pogoń Prudnik 86 2 23 34 67.7000 9 27 33.3000 28 57 52.8000 25 39 68.4000 6 43 48 27 25 30 18 8 1 1.5000 0.4700 111 105
Akademia Gortata Gdańsk 95 1 23 32 71.9000 13 31 41.9000 36 63 57.1000 10 23 43.5000 8 36 44 23 27 21 15 9 0 1.5300 0.6000 116 40

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski