Wszystkie rozgrywki
NA MIASTECZKU 12A 6, KLUB SPORTOWY AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ| DATA | MECZ | WYNIK |
|---|---|---|
| 04.10.2025 12:00 | Akademia Koszykówki Poznań - UKS Mikst Międzychód | 83 : 41 |
| 17.01.2026 10:00 | Akademia Koszykówki Poznań - Basket Team Suchy Las | 53 : 57 |
| 22.01.2026 17:30 | UKKS Iskra Osieczna - Akademia Koszykówki Poznań | 46 : 109 |
| 15.11.2025 10:00 | Akademia Koszykówki Poznań - Lider BIOFARM Swarzędz | 76 : 59 |
| 08.11.2025 10:00 | MKS MOS Konin - Akademia Koszykówki Poznań | 71 : 87 |
| 20.12.2025 12:00 | UKS Mikst Międzychód - Akademia Koszykówki Poznań | 45 : 86 |
| 21.12.2025 12:00 | Basket Team Suchy Las - Akademia Koszykówki Poznań | 58 : 57 |
| 10.03.2026 16:00 | Akademia Koszykówki Poznań - UKKS Iskra Osieczna | 87 : 46 |
| 18.01.2026 14:00 | Lider BIOFARM Swarzędz - Akademia Koszykówki Poznań | 37 : 87 |
| 31.01.2026 12:00 | Akademia Koszykówki Poznań - MKS MOS Konin | 79 : 42 |
| 29.03.2026 00:00 | Akademia Koszykówki Poznań - Basket Grodzisk 2020 | -- : -- |
| 12.04.2026 00:00 | Korona II Zakrzewo - Akademia Koszykówki Poznań | -- : -- |
| 26.04.2026 00:00 | Akademia Koszykówki Poznań - Enea Basket II Poznań | -- : -- |
| 10.05.2026 00:00 | Basket Grodzisk 2020 - Akademia Koszykówki Poznań | -- : -- |
| 24.05.2026 00:00 | Akademia Koszykówki Poznań - Korona II Zakrzewo | -- : -- |
| 31.05.2026 00:00 | Enea Basket II Poznań - Akademia Koszykówki Poznań | -- : -- |





